燃費記録| 給油回数 | 36 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 10.67 km/L |
| 最高燃費 | 13.58 km/L (15/06/27) |
| 最低燃費 | 0.25 km/L (14/12/10) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 17/08/06 | 349.1 | 41.37 | 8.44 |
| 燃費記録 | 17/06/18 | 498.0 | 44.18 | 11.27 |
| 燃費記録 | 17/05/31 | 503.1 | 46.73 | 10.77 |
| 燃費記録 | 17/05/10 | 538.7 | 44.35 | 12.15 |
| 燃費記録 | 16/11/27 | 501.0 | 45.66 | 10.97 |
| 燃費記録 | 16/11/10 | 509.5 | 47.41 | 10.75 |
| 燃費記録 | 16/10/19 | 576.0 | 45.76 | 12.59 |
| 燃費記録 | 16/10/04 | 506.3 | 47.12 | 10.74 |
| 燃費記録 | 16/08/22 | 478.5 | 47.05 | 10.17 |
| 燃費記録 | 16/08/03 | 493.0 | 47.1 | 10.47 |
| 燃費記録 | 16/07/18 | 436.0 | 42.33 | 10.30 |
| 燃費記録 | 16/06/23 | 570.0 | 45.25 | 12.60 |
| 燃費記録 | 16/05/28 | 520.3 | 45.34 | 11.48 |
| 燃費記録 | 16/05/03 | 534.0 | 45.25 | 11.80 |
| 燃費記録 | 16/04/11 | 452.3 | 46.44 | 9.74 |
関連リンク|
[ホンダ N-VAN] フロントバンパー外し方 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/02/17 09:07:14 |
![]() |
|
ストップランプが消えない カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/08/24 12:06:52 |
![]() |
|
[日産 フェアレディZ]Central20 Z-SPORT運転席専用インディビデュアルキーシリンダーストライカ― カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/01/13 09:25:29 |
![]() |
![]() |
日産 フェアレディZ フェアレデイZ300ZX タイプS NA AT 2by2 前車(Z3)を売却後、ぽっか ... |
![]() |
ホンダ N-VAN 仕事用のバモスが事故にあい、廃車になってしまったので、急遽入れ替えました。 これから、よ ... |
![]() |
ホンダ N-BOX 通算5台目のホンダ車。 |
![]() |
ホンダ バモス 急きょ、自分に軽バンが必要になったので、n-ONEと入れ替え。 仕事車ですので、基本弄り ... |