燃費記録| 給油回数 | 43 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 47.89 km/L |
| 最高燃費 | 75.44 km/L (26/10/22) |
| 最低燃費 | 34.95 km/L (25/03/07) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2026/11/21 |
26/11/21 | 53.0 | 1.12 | 47.32 |
| 燃費記録 2026/10/22 | 26/10/22 | 129.0 | 1.71 | 75.44 |
| 燃費記録 2026/10/22 | 26/10/22 | 106.0 | 1.83 | 57.92 |
| 燃費記録 2026/06/12 | 26/06/12 | 116.0 | 2.27 | 51.10 |
| 燃費記録 2026/02/09 | 26/02/06 | 89.0 | 2.19 | 40.64 |
| 燃費記録 2026/01/09 | 26/01/06 | 127.0 | 2.38 | 53.36 |
| 燃費記録 2025/12/09 | 25/12/08 | 101.0 | 2.33 | 43.35 |
| 燃費記録 2025/11/11 | 25/11/10 | 98.0 | 2.11 | 46.45 |
| 燃費記録 2025/10/01 | 25/09/30 | 97.0 | 2.33 | 41.63 |
| 燃費記録 2025/08/04 | 25/08/01 | 89.0 | 1.99 | 44.72 |
| 燃費記録 2025/06/24 | 25/06/21 | 87.0 | 1.96 | 44.39 |
| 燃費記録 2025/05/19 | 25/05/16 | 92.0 | 1.97 | 46.70 |
| 燃費記録 2025/04/16 | 25/04/15 | 84.0 | 2.23 | 37.67 |
| 燃費記録 2025/03/12 | 25/03/07 | 72.0 | 2.06 | 34.95 |
| 燃費記録 2025/02/04 | 25/02/03 | 75.0 | 2.07 | 36.23 |
関連リンク