燃費記録| 給油回数 | 153 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 8.58 km/L |
| 最高燃費 | 11.29 km/L (11/10/08) |
| 最低燃費 | 6.38 km/L (11/12/04) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費表示:9.1 | 13/04/29 | 666.3 | 76.48 | 8.71 |
| 燃費表示:9.2 | 13/04/20 | 641.3 | 71.89 | 8.92 |
| 燃費表示:8.9 | 13/04/14 | 544.4 | 62.92 | 8.65 |
| 燃費表示:9.0 | 13/04/07 | 634.3 | 73.47 | 8.63 |
| 燃費表示:8.1 | 13/03/31 | 482.1 | 61.32 | 7.86 |
| 燃費表示:8.9 | 13/03/20 | 342.9 | 39.36 | 8.71 |
| 燃費表示:9.6 | 13/03/17 | 649.0 | 70.18 | 9.25 |
| 燃費表示:9.5 | 13/03/10 | 632.9 | 69.36 | 9.12 |
| 燃費表示:9.0 | 13/03/03 | 537.8 | 62.15 | 8.65 |
| 燃費表示:8.8 | 13/02/24 | 633.9 | 76.08 | 8.33 |
| 燃費表示:8.9 | 13/02/16 | 608.3 | 70.19 | 8.67 |
| 燃費表示:8.3 | 13/02/10 | 458.1 | 57.32 | 7.99 |
| 燃費表示:8.1 | 13/02/05 | 309.2 | 39.58 | 7.81 |
| 燃費表示:9.2 | 13/02/01 | 615.9 | 69.45 | 8.87 |
| 燃費表示:8.9 | 13/01/25 | 589.0 | 68.77 | 8.56 |
関連リンク