燃費記録| 給油回数 | 8 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 12.85 km/L |
| 最高燃費 | 14.52 km/L (25/11/20) |
| 最低燃費 | 11.05 km/L (25/09/26) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2026/08/14 | 26/08/14 | 353.0 | 29.5 | 11.97 |
| 燃費記録 2026/04/28 | 26/04/28 | 372.0 | 26.3 | 14.14 |
| 燃費記録 2026/03/05 | 26/03/05 | 412.0 | 29.0 | 14.21 |
| 燃費記録 2025/12/31 | 25/12/31 | 404.0 | 30.0 | 13.47 |
| 燃費記録 2025/11/20 | 25/11/20 | 421.0 | 29.0 | 14.52 |
| 燃費記録 2025/09/26 | 25/09/26 | 284.0 | 25.7 | 11.05 |
| 燃費記録 2025/08/08 | 25/08/08 | 291.0 | 26.0 | 11.19 |
| 燃費記録 2025/07/05 | 25/07/05 | 348.0 | 29.0 | 12.00 |
関連リンク