| 給油回数 | 17 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 12.81 km/L |
| 最高燃費 | 15.75 km/L (25/06/23) |
| 最低燃費 | 0.01 km/L (24/09/30) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 26/01/02 | 746.0 | 50.74 | 14.70 |
| 燃費記録 | 25/11/24 | 901.0 | 61.05 | 14.76 |
| 燃費記録 | 25/10/13 | 405.0 | 30.48 | 13.29 |
| 燃費記録 | 25/09/16 | 633.0 | 48.72 | 12.99 |
| 燃費記録 | 25/08/11 | 545.0 | 45.75 | 11.91 |
| 燃費記録 | 25/07/08 | 342.0 | 27.99 | 12.22 |
| 燃費記録 | 25/06/23 | 796.0 | 50.54 | 15.75 |
| 燃費記録 | 25/06/02 | 427.0 | 33.42 | 12.78 |
| 燃費記録 | 25/05/06 | 668.0 | 47.13 | 14.17 |
| 燃費記録 | 25/04/08 | 883.0 | 57.39 | 15.39 |
| 燃費記録 | 25/02/17 | 432.0 | 38.24 | 11.30 |
| 燃費記録 | 25/02/03 | 392.0 | 26.32 | 14.89 |
| 燃費記録 | 25/01/13 | 795.0 | 55.04 | 14.44 |
| 燃費記録 | 24/12/15 | 645.0 | 48.07 | 13.42 |
| 燃費記録 | 24/11/25 | 695.0 | 45.0 | 15.44 |
|
[ボルボ V60]テンペラメントルブ アルキルナフタレン カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/10/04 14:20:24 |
![]() |
|
[ボルボ V60] バッテリー リセット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/26 14:44:57 |
![]() |
|
[トヨタ プリウス] 30プリウス EGRバルブ清掃 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/01/22 12:01:36 |
![]() |
![]() |
ボルボ S60 プリウスから乗り換えました 最初に買ったクルマがディーゼルだったので クリーンディーゼ ... |
![]() |
いすゞ ジェミニ 自分で買った初めてのクルマで 型式とか忘れてしまいましたが FFジェミニ4ドアセダンのデ ... |
![]() |
フォルクスワーゲン ヴェント 自分で購入した初めての新車でした |
![]() |
トヨタ プリウス ヴェントは15年乗ってお気に入りだったのですが、減税と補助金に負けて乗り換えちゃいました ... |