| 給油回数 | 119 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 6.45 km/L |
| 最高燃費 | 10.75 km/L (13/07/26) |
| 最低燃費 | 3.26 km/L (15/02/22) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2022/08/27 | 22/08/27 | 307.0 | 44.4 | 6.91 |
| 燃費記録 2022/07/02 | 22/07/02 | 264.0 | 41.6 | 6.35 |
| 燃費記録 2022/04/09 | 22/04/09 | 222.0 | 42.2 | 5.26 |
| 燃費記録 2022/04/02 | 22/04/02 | 144.0 | 24.2 | 5.95 |
| 燃費記録 2022/02/12 | 22/02/12 | 295.0 | 49.7 | 5.94 |
| 燃費記録 2021/11/13 | 21/11/13 | 215.0 | 34.0 | 6.32 |
| 燃費記録 2021/10/03 | 21/10/03 | 320.0 | 53.4 | 5.99 |
| 燃費記録 2021/08/13 | 21/08/12 | 245.0 | 39.0 | 6.28 |
| 燃費記録 | 21/05/22 | 324.0 | 49.0 | 6.61 |
| 燃費記録3/6 | 21/03/06 | 269.0 | 42.0 | 6.40 |
| 燃費記録 2020/12/12 | 20/12/12 | 289.0 | 43.0 | 6.72 |
| 燃費記録 2020/09/19 | 20/09/19 | 395.0 | 52.2 | 7.57 |
| 燃費記録 | 20/08/04 | 301.0 | 45.0 | 6.69 |
| 燃費記録 2020/04/18 | 20/04/18 | 279.0 | 42.5 | 6.56 |
| 燃費記録 2020/01/11 | 20/01/11 | 238.0 | 34.7 | 6.86 |
|
Projectμ UPGRADE PISTON KIT カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/08/21 07:55:47 |
![]() |
|
RRPレーシングクイックシフトⅡ取付時のメモ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/06/28 19:01:00 |
![]() |
|
[スズキ スイフトスポーツ] よく弄る箇所の締め付けトルク カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/07/26 13:02:10 |
![]() |
![]() |
スズキ スイフトスポーツ セーフティパッケージ非装着車(受注生産) 装着オプション 純正サイドデカール 純正 ... |
![]() |
マツダ ファミリア 免許を取って初めて手に入れた自分の車。 従兄弟からタダで譲ってもらいました。 私のカーラ ... |
![]() |
ホンダ フィットシャトル ハイブリッド ほぼ出張用マシン。2016年9/16下取りに出しました。 |
![]() |
マツダ プレマシー 妻の車です。 純然たるファミリーカー。 写真のホイールは冬用です。 2021年8月、ま ... |