燃費記録| 給油回数 | 6 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 10.65 km/L |
| 最高燃費 | 11.45 km/L (10/05/04) |
| 最低燃費 | 8.28 km/L (09/12/03) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録06~11 | 10/09/27 | 1,607.0 | 145.71 | 11.03 |
| 燃費記録05 | 10/05/04 | 478.0 | 41.76 | 11.45 |
| 燃費記録04 | 10/04/03 | 523.0 | 47.9 | 10.92 |
| 燃費記録03 | 10/02/02 | 501.0 | 45.57 | 10.99 |
| 燃費記録02 | 09/12/22 | 476.0 | 45.48 | 10.47 |
| 燃費記録01 | 09/12/03 | 376.0 | 45.41 | 8.28 |
関連リンク