メーカー/モデル名 | プジョー / RCZ RCZ_RHD(AT_1.6) (2013年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
5
|
---|---|
満足している点 | 車重が軽いのもあると思いますが、ハンドルがクイックで運転して楽しいです。スタッドレスを履いた状態でも同じです。 |
不満な点 | 10年経過した車なので、ガタピシするところもありますが、アバタも可愛いものです。 |
総評 | 手に入れたいと考えている方は迷わず購入してください。 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
後ろ姿が素敵です。
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
トルクの足りなさを感じることはありますが、動力性能に不満はありません。
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
508と比べても硬いと感じることはなく猫脚です。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
後席を倒さずゴルフバックが入るのはいいです。
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
もう少しガソリンタンクが大きいといいですが、500キロは走るので十分かな。
|
イイね!0件
![]() |
プジョー RCZ RCZ 2015年式です。 |
![]() |
プジョー 206CC (カブリオレ) 206CC セカンドカーです |
![]() |
プジョー 508 C6から508GTに乗り換えました。 |
![]() |
アウディ A6アバント (ワゴン) 5年間で約7万キロ乗りました。 エアサス仕様。 |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!