| 給油回数 | 144 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 35.80 km/L |
| 最高燃費 | 49.15 km/L (10/09/11) |
| 最低燃費 | 29.56 km/L (12/03/15) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| ひゃくよんじゅうよん(さいご) | 12/08/19 | 160.7 | 4.38 | 36.69 |
| ひゃくよんじゅうさん | 12/07/30 | 138.19 | 3.49 | 39.60 |
| ひゃくよんじゅうに | 12/07/29 | 111.4 | 2.89 | 38.55 |
| ひゃくよんじゅういち | 12/07/22 | 159.9 | 4.42 | 36.18 |
| ひゃくよんじゅう | 12/07/10 | 144.79 | 3.58 | 40.44 |
| ひゃくさんじゅうきゅう | 12/07/05 | 128.5 | 3.4 | 37.79 |
| ひゃくさんじゅうはち | 12/06/27 | 124.5 | 3.41 | 36.51 |
| ひゃくさんじゅうなな | 12/06/21 | 124.8 | 3.45 | 36.17 |
| ひゃくさんじゅうろく | 12/06/13 | 169.19 | 4.36 | 38.81 |
| ひゃくさんじゅうご | 12/06/05 | 157.6 | 4.33 | 36.40 |
| ひゃくさんじゅうよん | 12/05/30 | 121.59 | 3.39 | 35.87 |
| ひゃくさんじゅうさん | 12/05/24 | 130.29 | 3.69 | 35.31 |
| ひゃくさんじゅうに | 12/05/18 | 72.4 | 2.13 | 33.99 |
| ひゃくさんじゅういち | 12/05/11 | 140.8 | 3.9 | 36.10 |
| ひゃくさんじゅう | 12/04/27 | 152.0 | 4.35 | 34.94 |
シフトノブ交換 ![]() カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/07/13 11:19:58 |
![]() |
|
fcl LEDウインカーバルブt20 を新型fclバルブに交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/07/06 23:40:31 |
![]() |
|
シフトノブ交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/06/15 17:05:03 |
![]() |
![]() |
トヨタ RAV4 PHV MTからPHEVへ 自分メインで使う通勤車史上最も新しく最先端技術モリモリのクルマ 家族 ... |
![]() |
トヨタ シエンタ 2025年6月6日納車 初のトヨタ 8,190kmスタート |
![]() |
スズキ スイフトスポーツ 2024/12/22納車 自身初のMT車 めちゃ楽しい かっこよ |
![]() |
スズキ ジムニー ジムニー始めました 2024年3月18日納車 |