| 給油回数 | 45 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 20.30 km/L |
| 最高燃費 | 21.54 km/L (23/10/04) |
| 最低燃費 | 18.96 km/L (23/03/01) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2025/11/29 | 25/11/29 | 614.7 | 30.2 | 20.35 |
| 燃費記録 2025/10/29 | 25/10/29 | 613.9 | 29.59 | 20.75 |
| 燃費記録 2025/09/28 | 25/09/30 | 614.1 | 29.26 | 20.99 |
| 燃費記録 2025/09/07 | 25/09/07 | 545.9 | 27.06 | 20.17 |
| 燃費記録 2025/08/20 | 25/08/19 | 561.7 | 27.59 | 20.36 |
| 燃費記録 2025/07/26 | 25/07/26 | 637.5 | 32.92 | 19.37 |
| 燃費記録 2025/06/14 | 25/06/14 | 617.0 | 29.22 | 21.12 |
| 燃費記録 2025/05/14 | 25/05/13 | 539.1 | 25.86 | 20.85 |
| 燃費記録 2025/04/03 | 25/04/03 | 622.0 | 30.76 | 20.22 |
| 燃費記録 2025/03/06 | 25/03/06 | 620.3 | 31.29 | 19.82 |
| 燃費記録 2025/02/18 | 25/02/18 | 584.8 | 29.59 | 19.76 |
| 燃費記録 2025/01/26 | 25/01/26 | 582.1 | 30.05 | 19.37 |
| 燃費記録 2025/01/06 | 25/01/05 | 597.1 | 31.44 | 18.99 |
| 燃費記録 2024/12/14 | 24/12/14 | 387.5 | 18.88 | 20.52 |
| 燃費記録 2024/12/01 | 24/12/01 | 611.3 | 30.46 | 20.07 |
|
Bピラーカバーとアシストグリップ取付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/02/26 12:39:41 |
![]() |
|
RECAROシート LX-F取付け。② カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/02/19 02:43:49 |
![]() |