楽しい相棒です 
						
						
					| メーカー/モデル名 | 日産 / フェアレディZ Vr.T (2002年) | 
|---|---|
| 乗車人数 | 2人 | 
| 使用目的 | レジャー | 
| 乗車形式 | マイカー | 
| おすすめ度 | 
											 
												
												
													5
											 
										 | 
									
|---|---|
| 満足している点 | 2名しか乗車できず、乗り降りはしづらい、燃費は最悪ですが30数年の車歴の中で一番好きな車です。壊れて修理不可能になるまでは付き合いますよ! | 
| 不満な点 | 排熱がきつい他はありません! | 
| 総評 | スポーツカーと語れる日本で数少ない車。気に入っています! | 
イイね!0件
タグ
今、あなたにおすすめ| 
こんなん如何?  カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/11/12 21:13:33  | 
 ![]()  | 
| 
BLITZ STRUT TOWER BAR  カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/07/08 14:54:46  | 
 ![]()  | 
| 
[トヨタ C-HRハイブリッド]LANBO シフトブーツ レッド/ブラック  カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/12/14 06:18:46  | 
 ![]()  | 
![]()  | 
バンブルビー (トヨタ C-HRハイブリッド) C-HRハイブリッドGに乗ってます。 この前はフェアレディーZ UA-Z33に乗っていま ...  | 
![]()  | 
日産 フェアレディZ 訳あって双子の妹登場!  | 
![]()  | 
愛娘 (日産 フェアレディZ) Z33に乗っています。毎日Z中心の生活です。フェアレディのオーナーの方お友達になりましょ ...  | 
![]()  | 
ホンダ モビリオスパイク 今年から50代。スポーツカーが大好きです。  | 
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!