メーカー/モデル名 | スズキ / アルトラパン 不明 (2008年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 | とにかくデザインが好き♪ |
不満な点 | 圧倒的にパワーが無いw |
総評 | 3年で37000km。良く頑張ってくれました。色々取り上げたら不満はあるけど、カワイイから全て許せるw |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
内装外装共に大のお気に入り♪
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
走行性能?なんですかソレw
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
死んでる脚+ダウンサスなので悪いですが、別に不満ではない。こんなモンと諦めの境地。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
こんなにコンパクトなボディなのに、案外積めるのはスバラシイ!
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
660ccNA+4ATだからこんなモン。
15km/ℓ 不満ナシ |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
とにかく補修部品も安いので安心して乗れる。予防整備はせず、対症療法でいきます。
|
故障経験 |
ドラシャ部分のシールからのオイル漏れ+エンドブーツ割れくらい。 あ、エンジンオイルが1500kmくらいで500ccくらい喰う。おそらくオイル上がり。でもOHはしない。オイル継ぎ足しで充分。 |
---|
イイね!0件
デイライト取り付け その2 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/04 23:52:31 |
![]() |
FUEL FORCE GR86/BRZ OIL PAN GASKET オイルパンガスケット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/15 20:53:46 |
![]() |
キャットアイ 停止表示板 / RR-1900TS カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/03/07 23:30:12 |
![]() |
![]() |
トヨタ GR86 2025/6/28納車♪ GR86 RC D型 20年振りの新車です 初めてのスマー ... |
![]() |
ラパンちゃん (スズキ アルトラパン) 様々な条件が重なり、増車する流れとなりました。 中古車は一期一会です。いろんな方々に良 ... |
![]() |
ホンダ N-BOX 前車N-BOX JF1 初期ロットにあと2年乗る予定でしたが、9年90000kmなので2 ... |
![]() |
トミーカイラ M20b 2.2 ステップワゴンRGの11年目車検とMT乗りたい病と、このインプレッサが中古車で出てきたタ ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!