| メーカー/モデル名 | ホンダ / X-ADV 不明 (2022年) |
|---|---|
| 乗車人数 | 1人 |
| 使用目的 | レジャー |
| 乗車形式 | 家族所有 |
| おすすめ度 |
3
|
|---|---|
| 満足している点 | デザイン |
| 不満な点 |
パワー不足 足回り |
| 総評 |
見た目だけで走りは全くダメ 燃料タンク小さくツアラーにもなれない ガチャガチャ箱付けたら肝心の見た目も悪い |
| デザイン |
アドベンチャーっぽくて気に入ってる
|
|---|---|
| 走行性能 |
重いパワーない曲がらないブレーキは、まあ効く
|
| 乗り心地 |
バンク角が致命的にないのでプリロードマシマシにして乗ってるので悪い
しかしバネレートが低いので高速走行ではボヨンボヨン動く。 つまり最低。 |
| 積載性 |
メットインはBCOM外さないと入らない。
幅が欲しいところ。 |
| 燃費 |
気持ちよく走ると25km/l以下
|
| 価格 |
高い
|
| 故障経験 | 今んとこ無し |
|---|
イイね!0件
|
エンジンストッパーリンクブッシュ交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/01/03 06:17:59 |
![]() |
![]() |
ホンダ NSR250R 鈴鹿のST250Sを走っていた車両を購入。 レースハーネス、保安部品取り外し済み。 グレ ... |
![]() |
三菱ふそう ローザ 車いす移動車23人乗りを11人乗りに定員減して登録。 8/4納車されました。 |
![]() |
2号機 (ホンダ NSR250R) これから予備パーツで組み上げています。 徐々にアップしていく予定です。 ※2025/1 ... |
![]() |
ホンダ X-ADV 夫婦共用で買ったけど今はほぼ自分が乗っています。 |
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!