メーカー/モデル名 | 日産 / ノート e-POWER X FOUR_4WD(1.2) (2024年) |
---|---|
乗車人数 | 3人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
5
|
---|---|
満足している点 |
静かさは流石モーター駆動 パワーの出方もかなりいいと思います |
不満な点 |
収納の少なさ ラゲッジの狭さ |
総評 |
アクセルを踏み込んだ時の加速とシームレス感は素晴らしいと思います 家族3人程度であれば長距離もこなせると思いますが、定員いっぱいの5人乗ってしまうと狭さがネックになりそう |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
MCでフロントマスクは賛否両論ありますが、私は気に入っています
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
発進加速や上り坂でグイグイ行くところは素晴らしいと思います
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
まだガソリンを入れていないので不明
少なくともいい方だと思います |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
アラウンドビューやプロパイなどオプションてんこ盛りにしたのでかなり高額となりました
もうちょっと出せばオーラが買えた |
イイね!0件
グレード選びが重要! カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/04/30 14:29:26 |
![]() |
久々のぞろ目 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2021/07/23 23:09:57 |
![]() |
![]() |
ノート君 (日産 ノート e-POWER) セレナからダウンサイジングしました。 年齢的に最後の車になるのかなぁ ・オーロラフレア ... |
![]() |
ダイハツ ムーヴ 文字通りセカンドカーです。 通勤用に中古車を購入。 23,036kmから。 |
![]() |
三菱 パジェロミニ 娘の最初の車です。 |
![]() |
日産 ウイングロード 長男の車です。 後ろにはなぜか派手なスポイラーがついてます。 http://mink ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!