メーカー/モデル名 | プジョー / 5008 GT ブルーHDi_RHD(EAT_2.0) (2021年) |
---|---|
乗車人数 | 4人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
5
|
---|---|
満足している点 |
内外装デザインの不満は一切なく、手を入れるところがどこにもないですね 車幅はそれなりにありますが全長は短めなので取り回しやすく、それでいて車内は広々 デザインと機能性を両立できている車だと思います 前車の2.5Lターボ×MT×4WDのレガシィと比べたら峠道を走る時などはガマンが必要ですが普通に通勤や遠出では快適で、ゆったり走るのもいいもんだと気づかせてくれました 2Lターボディーゼルは十分すぎるトルクがあり不満はないし、燃料費も安く済むので暑さのために多少アイドリングが長くなっても罪悪感がないですね |
不満な点 |
SUV×パノラマルーフのためなのかロールが大きめなので家族を乗せて山道を走る時は少々気を遣います 高速のETCゲートを通過してぐる~っとカーブして合流するようなところではレガシィだとカーブから加速していけますが5008は直線までガマンって感じでしょうか レーンキープアシストは運転中気持ち悪さしかないので常時OFF ワイパーもオートだと思ったように動いてくれないことが多々あるので自分で動作調整するようになりましたね |
総評 |
不満な点にあげた件はSUVだからしょうがないと思えるので特に問題はないです 逆に高くて広い視界と乗り心地の良さに満足してます 駐車場の愛車を眺めるたびにいいなぁと思えるし、やっぱり車は見た目を妥協しちゃダメですね |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
イイね!0件
![]() |
プジョー 5008 結婚後初めての乗り換えということで相当悩みましたが、「三列シートならスライドドアじゃなく ... |
![]() |
スバル レガシィツーリングワゴン しっかりパワーあって、ガンガン踏み込んでいっても常に安定してて不安定になることもないし、 ... |
![]() |
スバル レガシィB4 大学4年の時に後期型となったB4に一目惚れ その1年後に念願かなって新車購入 軽く引き ... |
![]() |
三菱 パジェロ 父の形見 19年11ヵ月、ずいぶんと手がかかりましたが最後まで綺麗な姿のまま役目を終え ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2004年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!