メーカー/モデル名 | ホンダ / S660 α(MT_0.66) (2020年) |
---|---|
乗車人数 | 2人 |
使用目的 | スポーツ走行 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
5
|
---|---|
満足している点 | 非日常感と操る楽しみ |
不満な点 | 解っちゃいるけど、3気筒 |
総評 |
完全なる遊び車 着座の作業から始まる儀式 座ったら、目的地に着くまで降車する作業が面倒で休憩なし それが同乗者には苦痛 疲れてもシート倒して寝れないしw でもバイクも一緒でしょwww 趣味車に日常を求めたら、ダメですwww |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
ノーマルでもスポーツカーの佇まい
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
キビキビ楽しいですよ
ストレートをパワーで突かれなきゃ、抜群の楽しさ |
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
サスをHKSに変えたので、しなやかさは失われ、お世辞にも快適とは言えません
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
無し無し無しwww
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
アクセル踏みっぱなしで楽しんで最低15は走るから、燃費良しと判断しています
|
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
軽排気量で3気筒が残念
でも、ね 高い安いは、価値観 スポーツカーとしては、安いのかな |
故障経験 | 無し |
---|
イイね!0件
RECARO TS-G SK2 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/12/25 05:52:59 |
![]() |
純正エアクリ交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2019/01/12 10:39:07 |
![]() |
燃料ポンプ交換・・114,423km カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2018/09/26 10:53:01 |
![]() |
![]() |
ロードランナー (スズキ スイフトスポーツ) カミさんの車です またシャキシャキ系です ダウンサイズしましたが… テンロクと言って良 ... |
![]() |
マッハ号 (ホンダ S660) 軽戦闘機(M135)を下りて、身近なエアレース用の機体に乗り換えました。 スクランブル ... |
![]() |
日産 スカイラインGT‐R 5号機 写真は、GT7で作りました ホイールだけ、当時の履いていたモデルに一番似てるタ ... |
![]() |
BMW 3シリーズ セダン FRでMTの中古を探しておりました 見るにみかねた知人からのサプライズ! 14年落ち ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!