メーカー/モデル名 | マツダ / デミオ 13-スカイアクティブ(CVT_1.3) (2013年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | その他 |
おすすめ度 |
3
|
---|---|
満足している点 | 意外に荷物もつめてそこそこ燃費がいい |
不満な点 |
鳴り物入りでリッター30キロをアピールしてるけど、高速道路走らないとリッター30キロは難しいですね。 流れのいい街乗りでも20キロでした。 朝早いので平均は13から、14キロもう少し暖かければ燃費伸びるかと・・・ CVTは熟成が足りない気がします。 |
総評 | 中古の価格も安くて足代わりや初めての車には充分かと |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
年代的にデザインはピカイチかと。
スタイリッシュ |
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
カーブとかでは思い通りに曲がります。
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
かなりいいほうかと
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
意外に荷物もつめます。
|
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
高速走ればかなり伸びるかと
|
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
中古は安いです。
|
故障経験 | 代車なのでありません |
---|
イイね!0件
記録更新 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/22 14:55:15 |
![]() |
Kashimura ドア傷防止マグネットシート KE-81。 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/05 15:25:57 |
![]() |
SUS株式会社 G-FUN カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/10/09 19:29:52 |
![]() |
![]() |
輸入車その他 キャノンデール ロードバイク欲しいなーと探してたら、ほとんど未使用に近いキャノンデール発見(´゚д゚`) ... |
![]() |
プレちゃん (マツダ プレマシー) 事故でベリーサを急になくして次はどうしようなと考えてたらプレマシー下取りで入ってきたと( ... |
![]() |
その他 シティサイクル 走りの6MT 日本製らしい 健康のために乗ります(笑) |
![]() |
PL-5 (その他 カメラ) 自分用のメインカメラ フォトギャラリー用 ミラーレス一眼\(^o^)/ |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!