メーカー/モデル名 | スズキ / ワゴンR FZ(CVT_0.66) (2015年) |
---|---|
乗車人数 | 4人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 |
マイルドハイブリッド車なので、燃費に期待ですね! 室内空間が、かなり広いですね◎ |
不満な点 |
リコール対象になっていないサイドミラーの中にあるギアが、いつ亀裂が入るか心配。 ギアの対策品が無いのも問題! |
総評 | これからですね(^^) |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
どっしりとしたデザインが気に入りました。
H4なので、明るい。 |
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
少ししか乗っていないので、分からない。
|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
悪くないと思います。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
後部座席はスライドできるので、トランクに荷物を積めますね。
後部座席もフラットにしたら、長い物でも積めますね。 |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
納車されたばかりなので、分かりませんねぇ。
|
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
下取りも有り、気持ちよく乗れます。
|
イイね!0件
タイヤ外径計算機、スピードメーター誤差計算機、ホイールマッチング計算機 カテゴリ:調べる 2024/04/17 21:30:27 |
|
ISCV・バイメタルサーモスタット・スロットルバルブ清掃! カテゴリ:みん友さん 2020/03/03 23:18:29 |
![]() |
スロットルポジションセンサー交換日記。 カテゴリ:みん友さん 2019/09/18 21:08:28 |
![]() |
![]() |
178号 (スズキ ワゴンR) ワゴンR/MH44S(FZ)を、これから楽しんで行こうと思います(^^)♪ リコール対 ... |
![]() |
178号 (スズキ ワゴンR) 愛着フェロモン全開です(笑) ・マフラーの取り回しは、LA-MC22S FMエアロ ... |
![]() |
トヨタ カローラ 親父の車。。。新古車で当時諭吉100で購入。 なぜ諭吉100かと言うと、当時の車はエア ... |
![]() |
ヤマハ JOG CY50 学生時の我が愛車。。。( ̄▽ ̄)! ・ホワイト(吹かし仕様)w 岸和田ヘルメット(略 ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!