項目 | ノート X (2WD) | オーラ G leather edition (2WD) | 備考 |
---|---|---|---|
車名型式 | ニッサン 6AA-E13 | ニッサン 6AA-FE13 | |
全長 | 4045mm | 4045mm | 同じ |
全幅 | 1695mm | 1735mm | オーラの方が40mm広い |
全高 | 1520mm | 1525mm | オーラの方が5mm高い |
室内寸法 長 | 2030mm | 2030mm | 同じ |
室内寸法 幅 | 1445mm | 1445mm | 同じ |
室内寸法 高 | 1240mm | 1240mm | 同じ |
ホイールベース | 2580mm | 2580mm | 同じ |
最低地上高 | 135mm | 145mm | オーラの方が10mm高い |
車両重量 | 1230kg | 1270kg | オーラの方が40kg重い |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 同じ |
最小回転半径 | 4.9m | 5.2m | ノートの方が小回りが利く |
燃料消費率 (WLTCモード 総合) | 28.4km/L (16インチアルミ装着車は27.8km/L) | 27.2km/L | ノートの方が燃費が良い |
発電用エンジン型式 | HR12DE | HR12DE | 同じ |
発電用エンジン最高出力 | 60kW(82PS)/6000rpm | 60kW(82PS)/ 6000rpm | 同じ |
発電用エンジン最大トルク | 103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm | 103N・m(10.5kgf・m)/ 4800rpm | 同じ |
フロントモーター型式 | EM47 | EM47 | 同じ |
フロントモーター最高出力 | 85kW(116PS)/2900-10341rpm | 100kW(136PS)/ 3183 -8500rpm | オーラの方が高出力 |
フロントモーター最大トルク | 280N・m(28.6kgf・m)/0-2900rpm | 300N・m(30.6kgf・m)/ 0-3183rpm | オーラの方が高トルク |
タイヤサイズ | 185/60R16 86H | 205/50R17 89V | オーラの方が大径/幅広 |
ヘッドランプ | LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付) | LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付) | オーラはオートレベライザー搭載 |
アダプティブLEDヘッドライトシステム | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) *1 (注1) | ●標準装備 (注1に機能注記あり) | オーラは標準装備 |
シグネチャーLEDポジションランプ | *1のアダプティブLEDヘッドライトシステムに含まれる | ●標準装備(アクセント、シーケンシャルターン機能付) | オーラは標準装備 |
インテリジェントアラウンドビューモニター | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる)(移動物 検知機能付)*2 | ●標準装備(移動物 検知機能付) (注2) | オーラは標準装備 |
インテリジェントルームミラー | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) | ●標準装備 (注2に表示に関する注記あり) | オーラは標準装備 |
本革巻ステアリング | ◆5 (オプションセットに含まれる) | ●標準装備 | オーラは標準装備 |
アドバンスドドライブアシストディスプレイ | 7インチカラーディスプレイ | 12.3インチカラーディスプレイ | オーラの方が大型 |
USB電源ソケット | タイプC 1個 (オプションでタイプA 1個追加可 ◆3 ◆4) | タイプC 2個〈フロント、リヤ〉 ●標準装備 (オプションでタイプA 1個追加可 ◇1) | オーラは標準でタイプC 2個 |
ワイヤレス充電器 | ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) (注5) | ◇1 (メーカーオプション) (注4) | どちらもメーカーオプション(セット内容が異なる) |
フロントセンターアームレスト内装材 | 合皮(ステッチ付)〈フロントセンター、フロントドア〉 | ツイード調織物(ステッチ付)〈フロントセンター、フロントドア〉 | 素材が異なる |
インストパネル内装材 | 記載なし | ツイード調織物・合皮(ステッチ付) | オーラに詳細な記載あり |
フィニッシャー (インストロア、コンソール) | 記載なし | 木目調(イルミネーション付) | オーラに木目調の記載あり |
エアコンベントノブ | 記載なし | メッキ | オーラにメッキの記載あり |
シート地 | ランダムストライプトリコット/合皮コンビ | 本革 (注9) | オーラは本革が標準 |
運転席パワーシート | 記載なし (運転席シートリフター(ラチェット式)は標準) | ●標準装備(スライド、リクライニング、リフター) | オーラはパワーシート標準装備 |
前席ヒーター付シート | ◆5 (オプションセットに含まれる) (注10) | ◇2 (メーカーオプション) ● (G FOURは標準)(注10) | どちらもメーカーオプション(セット内容が異なる場合あり) |
SRSニーエアバッグ | ●標準装備〈運転席〉 | ●標準装備〈運転席〉 | 同じ |
インテリジェントBSI/ BSW/RCTA | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 (オプションセットに含まれる) *8 *9 | ●標準装備 | オーラは標準装備 |
BOSEパーソナルプラス サウンドシステム | 記載なし | ◇1 (メーカーオプション) | オーラのみメーカーオプション設定あり |
イイね!0件
[マツダ MAZDA2] 電動格納ドアミラー開閉不良によるアクチュエーター無償交換ですよ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/06/15 01:13:10 |
![]() |
足回りと新エンジン、新CVTの仕上がりが抜群! カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/05/11 10:09:39 |
![]() |
スピーカーTS-V173S取り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/05/07 21:37:41 |
![]() |
![]() |
マツダ MAZDA2 MAZDA2 15S PROACTIVE S Package プラチナクォーツメタリック ... |
![]() |
スズキ アルトラパン かつて共用で乗っていた妻の赤うさぎ。 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!