| 給油回数 | 14 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 23.02 km/L |
| 最高燃費 | 24.42 km/L (23/11/06) |
| 最低燃費 | 21.02 km/L (24/05/26) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 26/03/18 | 166.2 | 7.37 | 22.55 |
| 燃費記録 | 26/01/08 | 128.39 | 5.27 | 24.36 |
| 燃費記録 | 25/11/08 | 101.4 | 4.8 | 21.13 |
| 燃費記録 | 25/08/23 | 161.3 | 6.83 | 23.62 |
| 燃費記録 | 25/07/06 | 155.39 | 6.85 | 22.68 |
| 燃費記録 | 24/12/29 | 94.0 | 3.95 | 23.80 |
| 燃費記録 | 24/09/21 | 138.0 | 6.06 | 22.77 |
| 燃費記録 | 24/08/04 | 160.0 | 7.08 | 22.60 |
| 燃費記録 | 24/05/26 | 128.0 | 6.09 | 21.02 |
| 燃費記録 | 24/03/09 | 143.0 | 6.2 | 23.06 |
| 燃費記録 | 23/12/29 | 116.0 | 4.83 | 24.02 |
| 燃費記録 | 23/11/06 | 169.0 | 6.92 | 24.42 |
| 燃費記録 | 23/10/16 | 62.0 | 2.62 | 23.66 |
| 燃費記録 | 23/09/10 | 137.2 | 5.94 | 23.10 |
|
PIAA スーパーグラファイトワイパー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/12/08 21:53:08 |
![]() |
|
T-carbon パドルシフトカバー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/11/11 05:39:52 |
![]() |
|
STI speed パドルエクステンション カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/11/10 05:06:44 |
![]() |
![]() |
スバル フォレスター STI パフォーマンスマフラー付けてます。なのでリアにSTI のエンブレム貼ってみました ... |
![]() |
カワサキ KSR-II 煙吐きながら走ってます。 |
![]() |
カワサキ ゼファー1100 初期型を新車で購入以来ずっと所有しています。 |