| 給油回数 | 6 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 14.40 km/L |
| 最高燃費 | 15.22 km/L (16/02/15) |
| 最低燃費 | 13.39 km/L (15/12/16) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 高速多いと距離のびますね | 16/03/01 | 699.4 | 46.3 | 15.11 |
| 下道が多いとこんなもんか | 16/02/24 | 305.6 | 22.65 | 13.49 |
| 高速走ると伸びるなぁ | 16/02/15 | 640.0 | 42.05 | 15.22 |
| 高速走れば悪くないかな | 16/01/31 | 647.1 | 42.94 | 15.07 |
| んー、こんなもんか | 16/01/10 | 834.0 | 60.0 | 13.90 |
| んー、14km/l切ってます | 15/12/16 | 589.0 | 44.0 | 13.39 |
![]() |
マツダ アテンザワゴン Audiはいい車でしたが、MTに乗りたくなってMT/4WD/ワゴンの条件をすべて満たして ... |
![]() |
スバル レガシィツーリングワゴン 初めての6気筒エンジン。エンジンは確かに気持ちの良い車でした。燃費は・・・。 この頃から ... |
![]() |
スバル レガシィツーリングワゴン シーケンシャルツインターボでAT版は260ps. 初めて200馬力を超える車で、スタート ... |
![]() |
フォルクスワーゲン ジェッタ 大学時代にアメリカで所有 |