| メーカー/モデル名 | スズキ / スイフトスポーツ スイフトスポーツ(MT_1.4) (2017年) | 
|---|---|
| 乗車人数 | 5人 | 
| 使用目的 | 通勤通学 | 
| 乗車形式 | マイカー | 
| おすすめ度 | 
												
												
													5
											 | 
|---|---|
| 総評 | パワーありすぎ安っぽい維持費高いGRヤリスよりこっちがいい | 
| デザイン |      5 | 
|---|---|
| 走行性能 |      5 | 
| 乗り心地 |      4 | 
| 積載性 |      5 | 
| 燃費 |      5 | 
| 価格 |      5 | 
| 故障経験 | ギアボックスの不具合があったので5年保証で対策品に交換 | 
|---|
イイね!0件
| AISIN ドアスタビライザー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/09/25 22:29:41 |  | 
| 【ZC33】純正触媒(キャタリストケース)の取り外し カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/10/17 12:40:56 |  | 
| 【ZC33】フジツボ製スポーツキャタライザーの取り付け カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/10/17 12:39:20 |  | 
|  | スズキ スイフトスポーツ ZC31Sを手放して約12年を経てスイスポオーナー復帰(´∀`) | 
|  | トヨタ MR2 今後の目標は腕を磨きながらCM96秒とJr55秒、それを達成できたらタービン交換で500 ... | 
|  | ホンダ N-WGNカスタム 2016年2月28日契約 4月29日納車 2018年5月20日売却 | 
|  | マツダ その他 マツダディーラーの担当のお姉ちゃんがあと2年くらい出るって(2017年現在) | 
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
