2007年10月05日
9月の乗用車系車名別ランキングが発表されました
1位 カローラ 11938台、2位 フィット 10745台、3位 ヴィッツ 9741台、
4位 セレナ 8035台、5位 ヴォクシー 7861台、6位 ノ ア 7688台、
7位 デミオ 7661台、8位 ティーダ 6630台、9位 エスティマ 6501台、
10位 パッソ 6156台、11位 ノート 5858台、12位 スイフト 5694台、
13位 エクストレイル 5631台、14位 ステップワゴン 5525台、
15位 キューブ 5517台、16位 プリウス 5482台、17位 ストリーム 5392台、
18位 マーチ 5020台、19位 アルファード 5000台、20位 プレミオ 4960台、
21位 ラクティス 4704台、22位 ウィッシュ 4650台、23位レガシィ 4467台、
24位 クラウン 4114台、25位 ポルテ 3679台、26位 インプレッサ 3426台、
27位 ヴァンガード 3361台、28位 bB 3213台、29位 ハリアー 3213台、
30位 シエンタ 3184台
このランキングをみて
フィット凄いですね
もうすぐFMCだと言うのに、二位とは
次のモデルを見て、見た目あまり変わらないなら初代でも良いや
っていうお客さんが多いと言うことですかね。
四位のセレナも健闘しています
ヴォクシー ノアを抑えてますね
ステップワゴンがちょっと離されています
スイフトもかなり売れていますね
Posted at 2007/10/05 23:47:19 | |
トラックバック(0) |
クルマニュース | 日記