項目 | コネクターNo. | 端子No. | 測定条件 | 測定値 | 端子とボディアース間の抵抗 | 備考 | |
インヒビタースイッチ1入力 | B55 | 8 | イグニッションスイッチON、「P」レンジ 時 | 0.5 V未満 | — | ||
イグニッションスイッチON、「N」レンジ 時 | 5 V以上 | ||||||
インヒビタースイッチ2入力 | B55 | 9 | イグニッションスイッチON、「P」レンジ 時 | 5 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチON、「D」レンジ 時 | 0.5 V未満 | ||||||
イグニッション電源 | B55 | 27 | イグニッションスイッチON | 8 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチOFF | 1 V未満 | ||||||
リヤ車速センサー入力 | B55 | 23 | マニュアルモード 2nd 20 km/h (12 MPH) 走行時 | 約500~700 rpm | — | スバルセレクトモニターを使用する。 | |
マニュアルモード 4th 80 km/h (50 MPH) 走行時 | 約2,000~2,500 rpm | スバルセレクトモニターを使用する。 | |||||
Fr/B油圧スイッチ入力 | B55 | 15 | マニュアルモード 4th以外走行時 | 1.5 V未満 | — | ||
マニュアルモード 4th走行時 | 6 V以上 | ||||||
タービン回転センサー1入力 | B55 | 26 | マニュアルモード 2nd、タービン回転数 2,000 rpm(スバルセレクトモニターから読取る) | 約0 rpm | — | スバルセレクトモニターを使用する。 | |
マニュアルモード 4th、タービン回転数 2,000 rpm(スバルセレクトモニターから読取る) | 約1,900~2,100 rpm | スバルセレクトモニターを使用する。 | |||||
インヒビタースイッチ3入力 | B55 | 10 | イグニッションスイッチON「R」レンジ 時 | 5 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチON「D」レンジ 時 | 0.5 V未満 | ||||||
制御GND1 | B54 | 23 | イグニッションスイッチON | 約0 V | |||
イグニッションスイッチOFF | |||||||
制御GND2 | B54 | 22 | イグニッションスイッチON | 約0 V | |||
イグニッションスイッチOFF | |||||||
インヒビタースイッチ4入力 | B55 | 11 | イグニッションスイッチON「P」レンジ 時 | 0.5 V未満 | — | ||
イグニッションスイッチON「D」レンジ 時 | 5 V以上 | ||||||
バックランプリレー出力 | B54 | 13 | イグニッションスイッチON「R」レンジ | 1 V未満 | 90~110 Ω前後(ATF温度 25°C (77°F)) | ||
イグニッションスイッチON「R」レンジ 以外 | 8 V以上 | ||||||
4WDソレノイド出力 | B55 | 2 | エンジンON、「P」レンジまたは「N」レンジ、アクセルOFF時 | 1 V未満 | 3~9 Ω(ATF温度 20°C (68°F)) | 駆動周波数 300 Hz | |
エンジンON、「D」レンジ、アクセルOFF、ブレーキON時 | 2 V以上 | ||||||
タービン回転センサー2入力 | B55 | 25 | マニュアルモード 2nd タービン回転数 2,000 rpm(スバルセレクトモニターから読取る) | 約1,200~1,500 rpm | — | スバルセレクトモニターを使用する。 | |
マニュアルモード 4th タービン回転数 2,000 rpm(スバルセレクトモニターから読取る) | 約1,900~2,100 rpm | — | スバルセレクトモニターを使用する。 | ||||
PN信号出力 | B54 | 11 | イグニッションスイッチON、「P」レンジまたは「N」レンジ 以外 | 8 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチON、「P」レンジまたは「N」レンジ | 1 V未満 | — | |||||
イグニッション電源1 | B54 | 26 | イグニッションスイッチON | 8 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチOFF | — | ||||||
イグニッション電源2 | B54 | 19 | イグニッションスイッチON | 8 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチOFF | 1 V未満 | — | |||||
イグニッション電源3 | B54 | 18 | イグニッションスイッチON | 8 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチOFF | 1 V未満 | — | |||||
イグニッション電源4 | B54 | 25 | イグニッションスイッチON | 8 V以上 | — | ||
イグニッションスイッチOFF | — | ||||||
スポーツシフトDOWNスイッチ | B54 | 4 | イグニッションスイッチON、スポーツシフトダウンスイッチON | 1 V未満 | — | ||
イグニッションスイッチON、スポーツシフトダウンスイッチOFF | 8 V以上 | — | |||||
スポーツシフトUPスイッチ | B54 | 5 | イグニッションスイッチON、スポーツシフトアップスイッチON | 1 V未満 | — | ||
イグニッションスイッチON、スポーツシフトアップスイッチOFF | 8 V以上 | — | |||||
スポーツシフトスイッチ | B54 | 6 | イグニッションスイッチON、スポーツシフトモードスイッチON | 1 V未満 | — | ||
イグニッションスイッチON、スポーツシフトモードスイッチOFF | 8 V以上 | — |
イイね!0件
AT→MT換装 ⑥純正コンピュータ書換、MT化完了! カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/02/29 12:37:54 |
![]() |
AT→MT換装 ⑤MT取付、5速detent pin交換等 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/02/29 12:37:00 |
![]() |
AT→MT換装 ④社外シフトノブ、ワイヤリング(配線)、MT用ラジエター カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/02/29 12:36:37 |
![]() |
![]() |
スバル エクシーガ お庭でなんとか6MT載せました。ECUのエラーが解決できていません。内装関係の細かい仕上 ... |
![]() |
ヤマハ XJR1200 学生時代に中古車で購入して15年ぐらいの付き合いになります。途中ナンバーを切って眠ってい ... |
![]() |
スバル レガシィツーリングワゴン ドリフトセンターデフと日産ドライブシャフトを使ってFRにしてドリフトをちょこっとしてまし ... |
![]() |
スズキ キャリイトラック 実家の軽トラです。 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!