メーカー/モデル名 | トヨタ / シエンタ X_5人乗り(CVT_1.5) (2022年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 |
安いのに安全装備が充実していて、燃費もそれなり。 普通に乗るならパワー不足も感じません。 |
不満な点 |
社外で聞くとアイドリングが騒がしい。 車に興味が無い高校生の娘が何の音?って気にするレベルです。 軽自動車でももう少し静かかと。 |
総評 |
普通に乗るなら充分ですね。 グレードやオプションで高くしちゃうと値段の割にって感じるのかも。 |
デザイン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
キープコンセプトで新型か分からない車もある中で、丸みもあり、車なりに立体感もあって良いのでは
|
---|---|
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
普通に乗るならアイドリング音以外は満足です。
だってそういう車だから。 余裕が欲しければそういう車を選びます。 |
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
17年20万キロのプレマシーから比べたら雲泥の差。
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
買い物や家族旅行の荷物とか充分積める広さです。
(当社比) |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
大人しく走っていると燃費計だと良さそうな値です。
燃費計の数値を上げるゲームという感じで運転してます。 |
価格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
オプションたほぼ付けてないのでコスパは良いと感じます。
|
イイね!0件
オイルとエレメント交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/11/17 08:54:12 |
![]() |
![]() |
6代目通勤SPL (ダイハツ ミライース) 23年もののミニカから卒業。 ついに通勤SPLが2ペダルに。 |
![]() |
トヨタ シエンタ 嫁さん号を買い替え。 |
![]() |
カワサキ ksrII 実家にナンバー切って置いてあったので弟に交渉して、無期限レンタル開始。 2スト80ccで ... |
![]() |
日産 スカイラインGT‐R だいぶ理想の車になってきたので、そろそろ維持モードで楽しみます。 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!