| 給油回数 | 98 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 15.40 km/L |
| 最高燃費 | 17.92 km/L (18/03/13) |
| 最低燃費 | 11.55 km/L (16/08/19) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2019/03/18 | 19/03/18 | 309.0 | 20.19 | 15.30 |
| 燃費記録 2019/03/03 | 19/03/03 | 411.0 | 24.89 | 16.51 |
| 燃費記録 2019/02/24 | 19/02/24 | 345.0 | 22.02 | 15.67 |
| 燃費記録 2019/02/15 | 19/02/15 | 171.0 | 12.39 | 13.80 |
| 燃費記録 2019/02/13 | 19/02/13 | 248.0 | 13.92 | 17.82 |
| 燃費記録 2019/02/04 | 19/02/04 | 165.0 | 11.23 | 14.69 |
| 燃費記録 2019/01/30 | 19/01/30 | 200.0 | 12.9 | 15.50 |
| 燃費記録 2019/01/26 | 19/01/26 | 433.0 | 25.92 | 16.71 |
| 燃費記録 2019/01/23 | 19/01/23 | 294.0 | 18.41 | 15.97 |
| 燃費記録 2019/01/09 | 19/01/09 | 357.0 | 22.36 | 15.97 |
| 燃費記録 2018/12/24 | 18/12/24 | 354.0 | 21.42 | 16.53 |
| 燃費記録 2018/12/15 | 18/12/15 | 419.0 | 26.82 | 15.62 |
| 燃費記録 2018/12/01 | 18/12/01 | 232.0 | 14.17 | 16.37 |
| 燃費記録 2018/11/21 | 18/11/21 | 381.0 | 21.48 | 17.74 |
| 燃費記録 2018/11/11 | 18/11/11 | 372.0 | 21.31 | 17.46 |
BMS / ビーエムエス ブラックアルミサンシェード ![]() カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/05/24 18:40:44 |
![]() |
|
ウイルズウィン フェンダーレスキット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/05/06 10:50:39 |
![]() |
|
MITSUBA / ミツバサンコーワ スリムスパイラルⅡ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/04/09 12:36:18 |
![]() |
![]() |
三菱 デリカミニ ビートルとは全く異なるテイストですが、 嫁さんと自分の意見が合ったクルマがこのクルマでし ... |
![]() |
フォルクスワーゲン ティグアン T-ROCに乗り換えて3,000kmしか乗ってませんでしたが、ちょっと狭さが気になるよう ... |
![]() |
ホンダ GB350 V-STROM250と入れ替えで乗り替えていたのですが、アップはしていませんでした。 ... |
![]() |
スズキ V-Strom 250 どうしても取り回しがしづらく、乗り換えしました。レンタルして確認して買ったはずなのに。。 ... |