| 給油回数 | 32 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 13.30 km/L |
| 最高燃費 | 15.88 km/L (13/11/21) |
| 最低燃費 | 8.49 km/L (13/07/14) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録(満タン) | 13/12/23 | 229.0 | 19.02 | 12.04 |
| 燃費記録(満タン) | 13/12/15 | 225.0 | 19.03 | 11.82 |
| 燃費記録(満タン) | 13/12/05 | 317.0 | 23.61 | 13.43 |
| 燃費記録(満タン) | 13/11/29 | 312.0 | 24.57 | 12.70 |
| 燃費記録(満タン) | 13/11/21 | 384.0 | 24.18 | 15.88 |
| 燃費記録(満タン) | 13/11/15 | 338.0 | 24.91 | 13.57 |
| 燃費記録(満タン) | 13/11/06 | 304.0 | 23.73 | 12.81 |
| 燃費記録(満タン) | 13/10/25 | 359.0 | 23.54 | 15.25 |
| 燃費記録(満タン) | 13/10/19 | 268.0 | 21.09 | 12.71 |
| 燃費記録(満タン) | 13/10/10 | 316.0 | 22.43 | 14.09 |
| 燃費記録(満タン) | 13/09/30 | 328.0 | 22.14 | 14.81 |
| 燃費記録(満タン) | 13/09/25 | 299.0 | 21.45 | 13.94 |
| 燃費記録(満タン) | 13/09/17 | 294.0 | 21.45 | 13.71 |
| 燃費記録(満タン) | 13/09/11 | 334.0 | 22.92 | 14.57 |
| 燃費記録(満タン) | 13/09/04 | 292.0 | 22.94 | 12.73 |
DIYポリッシング クレーター除去 ![]() カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/07 23:09:24 |
![]() |
|
スライディングルーフ ウェザストリップ交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/07 11:58:04 |
![]() |
|
21クラウン サンルーフ ウェザーストリップ交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/01/07 11:56:09 |
![]() |
![]() |
BMW 3シリーズ セダン 家族のライフスタイルの変化に合わせて乗ってみたかったクルマにしてみました。 |
![]() |
マツダ ロードスター サンバーもいい車なんですがやっぱり物足りず… またロードスターです。 家族のライフス ... |
![]() |
スバル サンバー 通勤兼相方のMT車練習用に購入。 元々DEデミオにする予定でしたが車庫のスペースと維持 ... |
![]() |
マツダ ロードスター 通勤の利便性と趣味性のバランスを考慮したらコレになりました。 ですが、結局キレイになっ ... |