日付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 中日先発 | 相手先発 | 勝利投手 | セーブ | 負け投手 | 同行者 | 観戦席 | 備考 |
4/29(月) | 阪神 | ● | 0-2 | 阿知羅 | 青柳 | 青柳 | --- | 阿知羅 | 1 | 内野B一塁 | |
5/04(土) | ヤクルト | ● | 4-8 | 柳 | 高梨 | 高梨 | --- | 柳 | 1 | 内野B一塁 | 福田4号 |
6/08(土) | 楽天 | ● | 1-2 | ロメロ | 岸 | 岸 | 松井 | ロメロ | 1 | パノA三塁 | |
7/28(日) | 横浜 | ○ | 4-2 | 笠原 | 中川虎 | 笠原 | 岡田 | 中川虎 | 1 | パノA一塁 | |
8/13(火) | 阪神 | △ | 0-0 | 大野雄 | 青柳 | --- | --- | --- | 3 | パノBレフト | |
9/08(日) | 横浜 | ○ | 5-2 | 大野雄 | 齋藤 | 大野雄 | --- | 齋藤 | 1 | 内野B一塁 | |
9/25(水) | ヤクルト | ○ | 12-0 | 梅津 | 田川 | 梅津 | --- | 田川 | 2 | パノBライト | 本拠地最終戦 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 中日先発 | 相手先発 | 勝利投手 | セーブ | 負け投手 | 同行者 | 観戦席 | 備考 |
5/25(土) | 阪神 | ● | 2-5 | 山本 | 馬場 | 馬場 | 斎藤 | 山本 | 1 | 内野三塁 | 井領1号 |
8/15(日) | 阪神 | ○ | 7-6 | 清水 | 馬場 | 鈴木博 | --- | 飯田 | 1 | 内野三塁 | 三ツ俣2号 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 中日先発 | 相手先発 | 勝利投手 | セーブ | 負け投手 | 同行者 | 観戦席 | 備考 |
4/22(日) | 広島 | 〇 | 3-2 | ガルシア | 大瀬良 | ガルシア | 田島 | 大瀬良 | 4 | パノA | FCスペシャルゲーム 選手会長スペシャル |
5/30(水) | オリックス | ● | 1-5 | 松坂 | 金子千尋 | 金子千尋 | --- | 鈴木博 | 0 | パノA | 交流戦 |
8/5(日) | 巨人 | ● | 0-2 | 山井 | 今村 | 今村 | --- | 山井 | 1 | パノA | FCスペシャルゲーム 真夏の原点スペシャル |
9/9(日) | 広島 | 〇 | 4-3 | 鈴木翔 | 高橋樹 | 祖父江 | 佐藤 | ジャクソン | 1 | パノA | FCスペシャルゲーム ダイスケスペシャル |
10/13(土) | 阪神 | ● | 2-3 | 柳 | 竹安 | 藤川 | ドリス | 祖父江 | 0 | パノA | 今季最終戦、岩瀬投手・荒木選手引退試合 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 中日先発 | 相手先発 | 勝利投手 | セーブ | 負け投手 | 同行者 | 観戦席 | 備考 |
4/9(日) | 横浜 | ● | 1-2 | 吉見 | 濱口 | 濱口 | 山崎康 | 吉見 | 1 | パノA一塁 | FCスペシャルゲーム |
5/21(日) | 広島 | ○ | 7-4 | 吉見 | 福井 | 吉見 | 田島 | 福井 | 3 | ルビー一塁内野 | 大島洋平デー、ゲレーロ9号 |
7/9(日) | 横浜 | ● | 3-7 | 柳 | 久保 | 久保 | --- | 柳 | 1 | ルビー三塁内野 | 昇竜デー |
9/24(日) | 広島 | ○ | 3-2 | 笠原 | 野村 | 祖父江 | --- | 高橋樹 | 4 | パノA三塁 | 本拠地最終戦、森野選手引退試合、ゲレーロ35号 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 中日先発 | 相手先発 | 勝利投手 | セーブ | 負け投手 | 同行者 | 観戦席 | 備考 |
3/22(日) | 楽天 | △ | 1-1 | 大野 | 横山 | --- | --- | --- | 3 | D側外野応援 | オープン戦、がっつり肉まつり |
5/3(日) | 横浜 | ● | 3-4 | 武藤 | 須田 | 小杉 | 山崎康 | 又吉 | 8 | パノレフト | 福田5号、平田3号 |
7/4(土) | 巨人 | △ | 3-3 | 鈴木 | マイコラス | --- | --- | --- | 1 | ルビー三塁内野 | |
9/24(木) | 阪神 | 〇 | 4-2 | バルデス | 秋山 | バルデス | 浅尾 | 秋山 | 1 | パノライト | 本拠地最終戦、和田引退試合、谷繁本拠地最終出場 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 中日先発 | 相手先発 | 勝利投手 | セーブ | 負け投手 | 同行者 | 観戦席 | 備考 |
3/22(土) | 楽天 | ● | 0-3 | 大野 | 塩見 | 塩見 | ファルケンボーグ | 大野 | 3 | プラチナ&ダイヤ | オープン戦 |
3/29(土) | 広島 | ● | 1-6 | 大野 | 九里 | 九里 | --- | 大野 | 9 | パノA内一塁 | 開幕第2戦 |
8/14(木) | 横浜 | ● | 0-2 | カブレラ | 三浦 | 三浦 | 三上 | カブレラ | 9 | D側外野応援 | |
8/29(金) | 広島 | ● | 5-6 | 大野 | 大瀬良 | ミコライオ | 永川勝 | 小川 | 1 | 内野S一塁側 | 燃竜ユニ全員プレ。藤井3号、4号 |
10/1(水) | 横浜 | ○ | 4-2 | 大野 | モスコーソ | 大野 | 福谷 | モスコーソ | 1 | D側外野応援 | 本拠地最終戦、ジェット風船デー、三瀬・小林・鈴木3投手引退試合、高橋周6号 |
お土産 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/03/09 17:20:27 |
![]() |
ドラゴンズ沖縄キャンプ2025 北谷〜読谷 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/02/22 12:09:34 |
![]() |
2025年1月 月間記録データ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/02/02 03:57:02 |
![]() |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2005年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |