燃費記録| 給油回数 | 33 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 10.26 km/L |
| 最高燃費 | 14.69 km/L (16/10/23) |
| 最低燃費 | 6.90 km/L (16/03/15) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 運転は妻がするようになった..... | 19/07/22 | 313.0 | 34.26 | 9.14 |
| 燃費記録 | 19/03/20 | 333.0 | 35.1 | 9.49 |
| 燃費二桁回復 | 18/11/17 | 264.0 | 24.74 | 10.67 |
| 毎日暑いですね。低燃費更新.....トホホ | 18/08/01 | 191.0 | 23.53 | 8.12 |
| 初回を別として最悪の燃費が出た...._| ̄|○ | 18/07/18 | 285.0 | 33.34 | 8.55 |
| 運転1回あたりの走行距離が伸びたので燃費改善 | 18/05/27 | 382.0 | 33.77 | 11.31 |
| 何とか燃費二桁維持! | 18/05/09 | 334.0 | 33.0 | 10.12 |
| 以前の高速道路走行の影響が残ってる....? | 18/02/24 | 547.0 | 44.83 | 12.20 |
| 第三京浜とか横横とか... | 17/10/26 | 322.0 | 30.51 | 10.55 |
| アチャー! やっぱ短距離専門だと燃費悪いねー | 17/09/29 | 321.0 | 35.3 | 9.09 |
| 近所のみ・買い物と送迎中心で燃費悪化 | 17/09/10 | 305.0 | 33.79 | 9.03 |
| 先週から乗り出しました | 17/08/23 | 330.0 | 30.6 | 10.78 |
| 燃費二桁陥落! 実は.....(続きは以下に↓) | 17/06/07 | 310.0 | 33.08 | 9.37 |
| 乗り出して1週間ちょい、燃費良いです(^▽^) | 17/05/17 | 405.0 | 33.08 | 12.24 |
| 1回の出動は5~6㌔で燃費二桁割れ | 17/03/29 | 383.0 | 38.62 | 9.92 |
関連リンク|
無常な日常(今月二度目の入院) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2019/09/05 06:21:32 |
![]() |
|
トヨタのアルミテープチューンをアルファロメオ4Cで試してみた!! カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2016/10/03 12:36:33 |
![]() |
|
フクロウに会える店 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2015/09/06 21:40:06 |
![]() |
![]() |
でかミニ (ミニ MINI) 家内用の車。しかし送り迎えとか買い物の運転はほぼ私の仕事である。運転はやんちゃで面白そう ... |
![]() |
SamS号 (メルセデスAMG CLAクラス シューティングブレーク) MY2013のCLA45からの箱替えで、今度はシューティングブレークを選んでみました。二 ... |
![]() |
AMG CLAクラス 2013年12月からCLA45 4MATIC AMGに乗っています。よろしくお願いします ... |
![]() |
フォルクスワーゲン ビートル 帰国したスイス人外為チーフ・ディーラーから買い受けた自身初の外車でした。業者に前席シート ... |