| 給油回数 | 30 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 13.70 km/L |
| 最高燃費 | 19.07 km/L (26/02/09) |
| 最低燃費 | 10.34 km/L (25/02/25) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2026/05/01 | 26/05/01 | 406.0 | 25.42 | 15.97 |
| 燃費記録 2026/04/23 | 26/04/23 | 468.0 | 30.65 | 15.27 |
| 燃費記録 2026/04/13 | 26/04/13 | 571.0 | 34.0 | 16.79 |
| 燃費記録 2026/04/03 | 26/04/03 | 482.0 | 31.53 | 15.29 |
| 燃費記録 2026/03/21 | 26/03/21 | 503.0 | 31.06 | 16.19 |
| 燃費記録 2026/03/12 | 26/03/12 | 448.0 | 28.66 | 15.63 |
| 燃費記録 2026/03/02 | 26/03/02 | 479.0 | 29.76 | 16.10 |
| 燃費記録 2026/02/21 | 26/02/21 | 556.0 | 33.27 | 16.71 |
| 燃費記録 2026/02/09 | 26/02/09 | 545.0 | 28.58 | 19.07 |
| 燃費記録 2026/01/30 | 26/01/30 | 430.0 | 29.46 | 14.60 |
| 燃費記録 2026/01/22 | 26/01/22 | 313.0 | 19.54 | 16.02 |
| 燃費記録 2026/01/16 | 26/01/16 | 476.0 | 30.03 | 15.85 |
| 燃費記録 2026/01/05 | 26/01/05 | 512.0 | 31.58 | 16.21 |
| 燃費記録 2025/12/26 | 25/12/26 | 325.0 | 28.34 | 11.47 |
| 燃費記録 2025/12/10 | 25/12/10 | 394.0 | 31.47 | 12.52 |
|
AutoExe Low Down Spring カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/05/01 02:25:17 |
![]() |
|
KYO-EI / 協永産業 KicS Racing gear W.T.S. ハブユニットシステム カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/05/01 02:21:23 |
![]() |
|
KYO-EI / 協永産業 ワイドトレッドスペーサー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/05/01 01:33:35 |
![]() |
![]() |
マツダ ロードスター 型式:DBA-ND5RC 年式:平成29年7月 色:ソウルレッドプレミアムメタリック ... |
![]() |
スズキ スイフトスポーツ 初年度登録年月:平成22年3月 車両重量:1070kg 前軸重:660kg 後軸重:41 ... |
![]() |
日産 フェアレディZ フェアレディZ Z33 (CBA-Z33) 生誕35周年記念 期間限定車 「35th ... |
![]() |
マツダ RX-7 車名:サバンナRX-7 (FC3S) グレード:GT-R 後期 年式:平成2年4月 色: ... |