メーカー/モデル名 | トヨタ / シエンタ G_6人乗り(CVT_1.5) (2015年) |
---|---|
乗車人数 | 6人 |
使用目的 | 通勤通学 |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 |
AZRノアからの乗り換えなのでいいとこばかりです。 ・偏平率(60)のためか感触がダイレクトに伝わってくる ・道路の継ぎ目の収まりもよくいいフィーリング ・空気抵抗がいいのか高速でも振られることが少ない ・静寂性も高い |
不満な点 |
人気車なので仕方ないことです。 ・納車まで4カ月以上 ちょっとだけ不満なこと ・ドアの重厚感がなく、ちょっと軽い感じの音 ・助手席の肘掛がない ・TSSCが曇りに弱い ・電動パワステの回しすぎの時の感覚が嫌 ・上り坂が続く道ではパワー不足を感じる |
総評 |
この長さで多人数乗車を可能にしているのはすごいと思います。 燃費も期待できそうです。 |
イイね!0件
[トヨタ シエンタ] 助手席側からエンジンをかけよう^_^ カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/08/10 11:59:47 |
![]() |
ダイハツ(純正) カバー,バックドアクッション部品 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/10/22 17:53:33 |
![]() |
ダイハツ(純正) カバー バックドアクッション カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/10/22 17:51:13 |
![]() |
![]() |
トヨタ シエンタ アーバンカーキ |
![]() |
ダイハツ コペン 幌型 2シーター 5MT |
![]() |
ホンダ クロスカブ CC110 くまモン❗ |
![]() |
Puck L (ドイツその他 ハイマー) Hymer Eriba Touring Puck L ドイツハイマー社のキャンピングト ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!