







































































































































| 番号 | 容量μF | 電圧V | |
|---|---|---|---|
| C3 | 2200 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C4 | 1000 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C7 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C11 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C15 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C21A | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C27 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C34 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C39 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C45 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C52 | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C54 | 1000 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C55 | 1000 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C56 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C58 | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C59 | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C62A | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C63A | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C67 | 1000 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C68A | 47 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C69A | 1 | 50 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C70A | 1 | 50 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C75 | 47 | 16 | 両極性アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C76 | 47 | 16 | 両極性アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C87 | 47 | 16 | 両極性アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C88 | 47 | 16 | 両極性アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C99 | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C100 | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C109 | 10 | 16 | 両極性アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C110 | 10 | 16 | 両極性アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C111 | 47 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C112 | 47 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C114 | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C115 | 10 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C129 | 100 | 6.3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |

| 番号 | 容量μF | 電圧V | 個数 | 容量V | 電圧V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3他 | 2200 | 16 | 1 | アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 2200 | 16 | アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C4他 | 1000 | 6.3 | 1 | アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 1000 | 6.3 | 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、105℃ |
| C7他 | 100 | 6.3 | 11 | アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 100 | 16 | 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、105℃ |
| C52他 | 10 | 16 | 8 | アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 47 | 16 | 積層セラミックコンデンサー、85℃ |
| C54他 | 1000 | 16 | 3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 1000 | 16 | オーディオ用アルミ電解コンデンサ、105℃ |
| C68A他 | 47 | 16 | 3 | アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 47 | 25 | 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、105℃ |
| C69A他 | 1 | 50 | 2 | アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 2.2 | 50 | 積層セラミックコンデンサー、105℃ |
| C75他 | 47 | 16 | 4 | 両極性アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 47 | 16 | 両極性用アルミ電解コンデンサ、85℃ |
| C109他 | 10 | 16 | 2 | 無極性アルミ電解コンデンサ、105℃ | → | 10 | 16 | 両極性用アルミ電解コンデンサ、85℃ |



![]() |
マツダ プレマシー マツダプレマシーに乗っています。 前の車が12年を超えてガタが来たため新しい型版(H22 ... |
![]() |
ヤマハ ジョグ デラックス サブサブ用にジョグに乗っていました。 セルの軽やかさが良いですね。走り出しもスピーディー。 |
![]() |
マツダ デミオ デミオに乗っていました。 いくつか試乗した中で足回りの快適さにほれ込んで購入を決意。 こ ... |
![]() |
マツダ プレマシー マツダ プレマシーに乗っていました。 傷の目立たない方向から撮影・・ |
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |