メーカー/モデル名 | マツダ / デミオ 15MB ユーティリティパッケージ付(MT_1.5) (2015年) |
---|---|
乗車人数 | 3人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | マイカー |
おすすめ度 |
5
|
---|---|
満足している点 |
困らないパワー、車のサイズ、運転しやすいです。MTですがキアを入れたときにカツンとつながる感覚が気持ちいいです。 15MBは他のグレードより価格が低いです。しかしガソリン1.5L、6MTです。個人では変えようのないところはしっかり仕様を抑えてきています。 |
不満な点 | 内装は最低限、他のグレードであるオプションやシステムが無い。モータースポーツベースなので基本的によく変える場所が不満点が多い。例えばメーターやシートなど。 |
総評 |
15MBのMBは「モータースポーツベース」基本オプションや設定は無いものが多いです。 ただ、ソレを理解した上ならば最高な車です。 車両価格は安い、他のグレードにはない1.5Lガソリン、6MT。 逆に理解した上でのマイナス面はシート、メーター、アシスト類数点。 15MBのグレードの立ち位置をよく把握できていて、ハマれば最高です。ただしハイオク仕様です。 |
イイね!0件
嫁様のブログ カテゴリ:嫁様のブログ 2009/11/27 21:42:32 |
|
ニコニコ動画 UPリンク カテゴリ:UP動画リンク(ニコ動) 2009/09/18 02:47:59 |
|
NINJA TOOLS カテゴリ:NINJA TOOLS 2008/04/22 03:00:48 |
![]() |
日産 シルビア 良くも悪くも「車高が低いという事がどういうことか」と言うことを教えてくれた車です。 |
![]() |
ホンダ インテグラ 免許を取って初めての車。これで走る楽しさを知り車をいじろうとしたらマフラー設定すら無いこ ... |
![]() |
デミオ15MB (マツダ デミオ) 15MBはマツコネがありません。カーナビの対応表にも乗っていませんが、純正オーディオパネ ... |
![]() |
FZ400 (ヤマハ FZ400 4YR) 平成11年11月11日に自動二輪の免許を取得、そこからずーと付き合いのあるバイク。まだま ... |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!