| トータル走行回数 | 2回 |
|---|
| 自己ベスト | 1'09.098 |
|---|---|
| 走行車種 | BMW 1シリーズ ハッチバック |
| 走行日 | 2024年12月06日 13時00分 |
| 自己ベスト | 0'41.775 |
|---|---|
| 走行車種 | BMW 1シリーズ ハッチバック |
| 走行日 | 2025年11月02日 13時00分 |
| 計測日/サーキット名 | ラップタイム | 走行車種 |
| 2025年11月02日 筑波サーキット TC1000 | 0'41.775 | BMW 1シリーズ ハッチバック |
| 2024年12月06日 筑波サーキット TC2000 | 1'09.098 | BMW 1シリーズ ハッチバック |
|
ウォーターポンプ、サーモスタッド交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/29 02:06:58 |
![]() |
|
ヒューズ全交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/19 15:02:18 |
![]() |
|
恥ずかしい整備記録。(汗 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/11/10 22:55:09 |
![]() |
![]() |
BMW 1シリーズ ハッチバック 出来車です 内容考えたら安かったです。 同じ仕様は乗り出し価格で作れないとも言われまし ... |
![]() |
スバル ステラ だって僕は星だから |