| 給油回数 | 12 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 10.38 km/L |
| 最高燃費 | 13.41 km/L (19/04/26) |
| 最低燃費 | 7.96 km/L (18/02/10) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2019/05/01 | 19/05/01 | 589.0 | 45.76 | 12.87 |
| 燃費記録 2019/05/06 | 19/05/01 | 364.0 | 41.83 | 8.70 |
| 燃費記録 2019/05/06 | 19/04/29 | 428.0 | 41.71 | 10.26 |
| 燃費記録 2019/04/26 | 19/04/26 | 658.9 | 49.13 | 13.41 |
| 神奈川→和歌山 | 18/05/13 | 547.4 | 46.62 | 11.74 |
| 神奈川までの片道燃費 | 18/05/12 | 590.0 | 47.73 | 12.36 |
| 燃費記録 2018/05/11 | 18/05/11 | 378.0 | 43.88 | 8.61 |
| 燃費記録 2018/03/31 | 18/03/31 | 446.3 | 51.0 | 8.75 |
| 燃費記録 2018/03/10 | 18/03/10 | 454.8 | 47.0 | 9.68 |
| 燃費記録 2018/02/24 | 18/02/24 | 446.5 | 47.0 | 9.50 |
| 燃費記録 2018/02/10 | 18/02/10 | 306.0 | 38.45 | 7.96 |
| 燃費記録 2017/12/24 | 17/12/24 | 321.0 | 32.5 | 9.88 |
|
静音?カナード?( ゚д゚) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2018/07/01 19:39:24 |
![]() |
|
スバル(純正)brembo GDB(純正) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2018/02/11 03:33:13 |
![]() |
|
スバル(純正) 22B 4potキャリパー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2018/02/11 03:32:45 |
![]() |
![]() |
フォレタン (スバル フォレスター) 人生で初めて購入したスバル車 青のフォルム、金のホイール、 ターボで4WD 決め手は以 ... |
![]() |
ダイハツ エッセ 楽しい車でした |