| メーカー/モデル名 | 日産 / デイズルークス ボレロ_4WD(CVT_0.66) (2018年) |
|---|---|
| 乗車人数 | 4人 |
| 使用目的 | 通勤通学 |
| 乗車形式 | マイカー |
| おすすめ度 |
3
|
|---|---|
| 満足している点 | ツートーンの内装が軽にしてはおしゃれに感じます。 |
| 不満な点 | NAなので遅い・他の車の流れに合わせると唸って燃費が悪くなる・意外に細々と経年劣化でメンテナンス費用が掛かる。 |
| 総評 |
NAにしては燃費が良くないし、加速時のストレスったら原付スクーター並み。 ターボがあればだいぶ良かったと思います。 |
| デザイン |
外装は他の軽自動車と比べても代り映えしません。
内装はハイウェイスターと比べるとおしゃれな感じです。 |
|---|---|
| 走行性能 |
遅い、本当に遅い…
車輛感覚は取りやすいかな? |
| 乗り心地 |
遅いのでアクセル踏むとオーディオの音が聞こえないくらいの騒音。
乗り心地は軽です。 |
| 積載性 |
後部座席がフラットになるので結構な積載量はあるが、貨物じゃないのに何を積む?
|
| 燃費 |
NAなのに10㎞/ℓ前半
下手したら9㎞/ℓ台 良くはないです。 |
| 価格 |
高くも安くもなくそれなりです。
|
| 故障経験 |
走行できないような大きな故障はありませんが、え?もう?って経年劣化が早いと思います。 最近では5万㎞台でハブベアリングが鳴り出しました。 |
|---|
イイね!0件
|
リアサスのスプリングプリロード調整(その3) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2026/04/05 19:42:10 |
![]() |
|
フロントフォーク組み立て 国産純正部品流用 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/12/05 11:07:08 |
![]() |
![]() |
灰色 (日産 キャラバン) 増車しました。 |
![]() |
紅のドカ (ドゥカティ 996) 今から30年ほど前に街で見かけた時に格好良すぎて衝撃が走りました。 すぐにインターネット ... |
![]() |
茶色くん (日産 デイズルークス) 嫁の買物車 |
![]() |
ツーリングドカ (ドゥカティ ST4s_ABS) やっぱりドカが好き 予算的に最新のドカは買えないのもあるけど、ムルティストラーダよりも ... |
| 2026年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!