とても乗りやすいバイクです!
| メーカー/モデル名 | BMW / F900XR 不明 (2020年) |
|---|---|
| 乗車人数 | 1人 |
| 使用目的 | 通勤通学 |
| 乗車形式 | マイカー |
| おすすめ度 |
5
|
|---|---|
| 満足している点 |
燃費がよく、乗って疲れないバイクです![]() |
| 不満な点 |
ヘッドライトの結露が一番の問題点でしたが、クレーム対応で新品に交換していただいて、良い感じになりました!![]() |
| 総評 |
買ってよかった! とても気に入っています、いろいろ試乗していますが、やっぱりこいつが一番と感じられています!![]() |
| デザイン |
|
|---|---|
| 走行性能 |
ひらひらすいすい燃費も良い
|
| 乗り心地 |
|
| 燃費 |
平均でも23キロ、頑張れば30キロは走りますよ
|
| 価格 |
|
イイね!0件
タグ
今、あなたにおすすめ|
[ヤマハ TRACER9]SRC クラッシュガード カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/05/24 10:08:30 |
![]() |
|
不明 エアコンSWカバー(カーボン風) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/07/09 12:51:56 |
![]() |
|
IMPUL ハイパワープーリー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2015/04/11 21:08:56 |
![]() |
![]() |
ジェントルマン (ヤマハ トレーサー9 GT+ Y-AMT) 1か月点検も無事に終了、なんとも乗りやすく楽しいバイクです! ゆっくりも・かっとびも自由 ... |
![]() |
ラグジュアリーコンパクト (マツダ CX-3) KARTレースのトランポとして活躍してくれた、SORIOとお別れしました。燃費・積載力・ ... |
![]() |
GOLD (BMW F900XR) 大型自動二輪取得に挑戦! 卒業検定前にまたまた一目惚れで即!手付・・・ 60km走行の中 ... |
![]() |
ライムストーンM (BMW G310R) 新型のG310R Sportsを購入しました。色はライムストーンメタリック、BMWらしく ... |
| 2026年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!