燃費記録| 給油回数 | 7 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 10.12 km/L |
| 最高燃費 | 11.62 km/L (10/11/22) |
| 最低燃費 | 8.82 km/L (10/12/05) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 | 10/12/18 | 672.0 | 69.0 | 9.74 |
| 燃費記録 | 10/12/05 | 538.0 | 61.0 | 8.82 |
| 燃費記録 | 10/11/22 | 640.0 | 55.1 | 11.62 |
| 燃費記録 | 10/07/01 | 737.9 | 67.67 | 10.90 |
| 燃費記録 | 10/06/25 | 506.1 | 56.9 | 8.89 |
| 燃費記録 | 10/06/16 | 518.7 | 52.0 | 9.98 |
| 燃費記録 | 09/09/04 | 777.9 | 72.32 | 10.76 |
関連リンク![]() |
トヨタ マークX マークX 250G Lパッケージ -外装- ・ノーマル(エアロ) ・バック ... |
![]() |
トヨタ クラウンアスリート 車を新しくしました。 これで一息ついた車にしたいですが、まだ細かいところを変えていきたい ... |