燃費記録| 給油回数 | 13 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 13.11 km/L |
| 最高燃費 | 17.32 km/L (12/06/08) |
| 最低燃費 | 9.30 km/L (11/11/18) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 広島旅行 | 14/01/15 | 878.0 | 52.34 | 16.77 |
| 毎度のことながらレンジ0での給油 | 13/02/15 | 454.5 | 43.69 | 10.40 |
| いつものレンジ0 | 13/01/07 | 458.1 | 41.12 | 11.14 |
| レンジ0からの20㌔走行後 | 12/12/25 | 446.7 | 42.31 | 10.56 |
| 表示は11.8km/lだけどエアコンつけっぱなしだしなぁ | 12/08/09 | 408.7 | 39.39 | 10.38 |
| 鹿児島 帰り オトナ5人乗車 荷物満載 | 12/06/08 | 366.8 | 22.46 | 16.33 |
| 鹿児島 (行き) メイン高速・市街地あり | 12/06/08 | 465.2 | 26.86 | 17.32 |
| 高速半分、通勤と塾の送迎で半分。 | 11/11/24 | 457.0 | 38.2 | 11.96 |
| 久し振りのRange0(w | 11/11/18 | 390.5 | 42.0 | 9.30 |
| またやっちまったRANGE 0で給油したら41リッター超え | 10/10/07 | 510.5 | 41.06 | 12.43 |
| たまには燃費記録でも | 10/09/26 | 584.9 | 40.57 | 14.42 |
| 一人乗車で田舎道。 | 10/04/14 | 230.4 | 13.81 | 16.68 |
| 燃費記録 | 10/03/30 | 1,479.8 | 100.22 | 14.77 |
関連リンク|
VM4 レヴォーグ アイドリングストップ キャンセラー カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/04/27 00:00:41 |
![]() |
|
【メモ】ホイール一本の重量 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2012/01/03 23:09:38 |
![]() |
|
09. 〔備忘録〕 FREED電源取り出し先等 ①ヒューズBox下、②ナビ裏 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2011/12/03 10:18:54 |
![]() |
![]() |
まめレヴォ (スバル レヴォーグ) 大人しく走るんですがSTIマフラー入ってます |
![]() |
マメッツァ(小マメード) (ホンダ フォルツァ) 初ビクスク 車重と出力から考えても,のんびりゆったりと走るのが良いかと 小まめ太郎、 ... |
![]() |
スズキ カプチーノ 学生時代にモーターショーデビューしたときからの憧れ 発表と同時に予約を入れてもかなり納 ... |
![]() |
ホンダ ビガー 結婚を機に2シーターを嫁から駄目だしをくらい、中古で購入 色々トラブルがありました。 ... |