給油回数 | 250 回 |
---|---|
標準燃費 | 9.64 km/L |
最高燃費 | 13.32 km/L (18/11/25) |
最低燃費 | 0.20 km/L (16/10/16) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
燃費記録 2025/08/23 ![]() |
25/08/23 | 288.0 | 35.43 | 8.13 |
燃費記録 2025/08/14 | 25/08/14 | 412.0 | 46.69 | 8.82 |
燃費記録 2025/08/01 | 25/08/01 | 363.0 | 45.72 | 7.94 |
燃費記録 2025/07/13 | 25/07/13 | 422.0 | 52.8 | 7.99 |
燃費記録 2025/06/22 | 25/06/22 | 705.0 | 63.39 | 11.12 |
燃費記録 2025/06/20 | 25/06/20 | 331.0 | 35.84 | 9.24 |
燃費記録 2025/06/06 | 25/06/06 | 423.0 | 51.25 | 8.25 |
燃費記録 2025/05/11 | 25/05/11 | 683.0 | 54.57 | 12.52 |
燃費記録 2025/05/09 | 25/05/09 | 543.0 | 51.63 | 10.52 |
燃費記録 2025/05/04 | 25/05/04 | 104.0 | 13.45 | 7.73 |
燃費記録 2025/04/26 | 25/04/26 | 385.0 | 44.02 | 8.75 |
燃費記録 2025/04/05 | 25/04/05 | 443.0 | 48.86 | 9.07 |
燃費記録 2025/03/22 | 25/03/22 | 170.0 | 22.12 | 7.69 |
燃費記録 2025/03/09 | 25/03/09 | 425.0 | 46.49 | 9.14 |
燃費記録 2025/02/24 | 25/02/24 | 409.0 | 39.28 | 10.41 |
各スイッチの取説Vol.3(のりパパ号) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/04/11 08:48:53 |
![]() |
はめ込みフタ式樹脂ケース入りのリアクターを作成しました カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/04/13 08:20:37 |
![]() |
[トヨタ アルファード] "渦電流式除電器具タワシ"大量作成とフロント足回り追加 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/03/05 11:08:03 |
![]() |
![]() |
のりパパ号 (スバル エクシーガ クロスオーバー7) 外装、内装、走り全て気に入りました。 7人乗りでAWDで走りの良いクルマはこれしかないで ... |
![]() |
ホンダ ステップワゴン 双子誕生をきっかけに、シビックからステップワゴンに乗り換えました。まさか自分が1BOXに ... |
![]() |
その他 スーパーリッジランナー ミヤタ スーパーリッジランナー フルアルミです。 30年近く前に購入したMTBです。 当 ... |
![]() |
ホンダ シビック ステップワゴンになる前のクルマ。インテRを失い、仕方がなく中古で購入しましたが、かなりい ... |