【注意!】下記は11/30(土)に延期となりました。
| № | ハンドルネーム | 住 所 | 参加車種名 | 型 式 | グレード |
| 1 | よっちゃん | 静岡県 | レヴォーグ | VMG-A | 2.0GT-Sアイサイト |
| 2 | KyaC | 神奈川県 | プリメーラ | HNP10 | 2.0T4 |
| 3 | 我来也 | 埼玉県 | プリメーラ | HP10改 | オーテックバージョン |
| 4 | sunderland | 千葉県 | プリメーラ | P11 | Ci-s |
| 5 | エアロスポーツ | 愛知県 | プリメーラ | TP12 | 20G |
| 6 | みっく | 愛知県 | プリメーラワゴン | WHP11 | G-V |
| 7 | ひろです | 岐阜県 | プリメーラ | HP12 | 20V |
| 8 | マイクロロンサンバー | 滋賀県 | プリメーラ | HP12 | 20V |
| 9 | ともみんこ | 神奈川県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 10 | シロー | 愛知県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 11 | サンルーフTe | 茨城県 | プリメーラ | HP11 | Te |
| 12 | HIRO | 福島県 | プリメーラ | HP11 | Te-V |
| 13 | ざき | 福島県 | レガシィB4 | BL5 | 2.0GT |
| 14 | 金太555 | 山形県 | プリメーラカミノ | GF-HP11 | Te-V |
| 15 | GAIN | 静岡県 | ノート | ニスモ | |
| 16 | ぷりお | 大阪府 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 17 | かとやん | 新潟県 | ティーダ | JC11 | 18G |
| 18 | フジメーラ | 東京都 | プリメーラカミノ | HP11 | Tm-L |
| 19 | プリゴン | 福島県 | ステージア | M35 | |
| 20 | 新型タコ坊主 | 愛知県 | キャリィ | DC51 | |
| 21 | クリメーラ | 東京都 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 22 | hiro-c | 千葉県 | キャプチャー | ||
| 23 | おおまさ | 愛媛県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 24 | S-シエロ | 神奈川県 | プリメーラワゴン | WHP11 | 2.0G |
| 25 | もりた | 東京都 | プリメーラ | GF-QP11 | Ci |
| 26 | あやとこうじきみまろ | 兵庫県 | プリメーラ | GH-WRP12 | W25X |
| 27 | 機動第三課 | 埼玉県 | ブルーバード | HU14 | SSS-Z |
| 28 | けーちゃん | 愛知県 | ランサー | GH-CT9A | エボリューションⅨ |
| 29 | オタクヤクザ | 千葉県 | BMW 116i | F20 | |
| 30 | プリSSS | 埼玉県 | プリメーラ | GF-QP11 | 1.8Ci Sセレクション |
| 31 | YAMA@BPE | 長野県 | レガシィツーリングワゴン | BPE | 3.0R ADA |
| 32 | ぎんと | 神奈川県 | MR2 | E-SW20 | G-LIMITED |
| 33 | 雅 | 静岡県 | プリメーラ | HNP10 | T4 |
| 34 | Yuki@HP10 | 神奈川県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 35 | 黒煙艦隊 | 静岡県 | レガシィ | BP5 | GT |
| 36 | Toshi@FHP11 | 千葉県 | プリメーラUK | FHP11 | GT |
| 37 | 黒子おやじ | 大阪府 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 38 | カミノ | 茨城県 | プリメーラ カミノ | HP11 | Te |
| 39 | 黒豹UK | 神奈川県 | プリメーラ | HP10改 | オーテックバージョン |
| 40 | QUEEN | 神奈川県 | ステージア | WGNC34 | 25t RS FOUR S |
| 41 | こくとう | 富山県 | プリメーラカミノ | HP11 | Tm |
| 42 | リアルプーさん@FHP10 | 埼玉県 | プリメーラ | E-FHP10 | 2.0eGT |
| 43 | かとけん | 神奈川県 | プリメーラワゴン | GF-WHP11 | 2.0G |
| 44 | og@ | 愛媛県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 45 | ちょむ@hk11 | 栃木県 | プリメーラワゴン | WHNP11 | G4 |
| 46 | なおちょく | 静岡県 | デイズルークス | B21A | ハイウェイスターX Vセレクション |
| 47 | かなあみ | 神奈川県 | プリメーラワゴン | WHNP11 | オーテックバージョン |
| 48 | すぎやま | 神奈川県 | プリメーラ | HP10 | Tmクルーズ |
| 49 | デスモ セディチ | 香川県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 50 | ジムニー | 岐阜県 | プリメーラ | HP10改 | オーテックバージョン |
| № | ハンドルネーム | 住 所 | 参加車種名 | 型 式 | グレード |
| 1 | よっちゃん | 静岡県 | レヴォーグ | VMG-A | 2.0GT-Sアイサイト |
| 2 | KyaC | 神奈川県 | プリメーラ | HNP10 | 2.0T4 |
| 3 | 我来也 | 埼玉県 | プリメーラ | HP10改 | オーテックバージョン |
| 4 | sunderland | 千葉県 | プリメーラ | P11 | Ci-s |
| 5 | エアロスポーツ | 愛知県 | プリメーラ | TP12 | 20G |
| 6 | みっく | 愛知県 | プリメーラワゴン | WHP11 | G-V |
| 7 | ひろです | 岐阜県 | プリメーラ | HP12 | 20V |
| 8 | マイクロロンサンバー | 滋賀県 | プリメーラ | HP12 | 20V |
| 9 | ともみんこ | 神奈川県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 10 | シロー | 愛知県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 11 | サンルーフTe | 茨城県 | プリメーラ | HP11 | Te |
| 12 | HIRO | 福島県 | プリメーラ | HP11 | Te-V |
| 13 | ざき | 福島県 | レガシィB4 | BL5 | 2.0GT |
| 14 | 金太555 | 山形県 | プリメーラカミノ | GF-HP11 | Te-V |
| 15 | GAIN | 静岡県 | ノート | ニスモ | |
| 16 | ぷりお | 大阪府 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 17 | かとやん | 新潟県 | ティーダ | JC11 | 18G |
| 18 | フジメーラ | 東京都 | プリメーラカミノ | HP11 | Tm-L |
| 19 | プリゴン | 福島県 | ステージア | M35 | |
| 20 | 新型タコ坊主 | 愛知県 | キャリィ | DC51 | |
| 21 | クリメーラ | 東京都 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 22 | hiro-c | 千葉県 | キャプチャー | ||
| 23 | おおまさ | 愛媛県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 24 | S-シエロ | 神奈川県 | プリメーラワゴン | WHP11 | 2.0G |
| 25 | もりた | 東京都 | プリメーラ | GF-QP11 | Ci |
| 26 | あやとこうじきみまろ | 兵庫県 | プリメーラ | GH-WRP12 | W25X |
| 27 | 機動第三課 | 埼玉県 | ブルーバード | HU14 | SSS-Z |
| 28 | けーちゃん | 愛知県 | ランサー | GH-CT9A | エボリューションⅨ |
| 29 | オタクヤクザ | 千葉県 | BMW 116i | F20 | |
| 30 | プリSSS | 埼玉県 | プリメーラ | GF-QP11 | 1.8Ci Sセレクション |
| 31 | YAMA@BPE | 長野県 | レガシィツーリングワゴン | BPE | 3.0R ADA |
| 32 | ぎんと | 神奈川県 | MR2 | E-SW20 | G-LIMITED |
| 33 | 雅 | 静岡県 | プリメーラ | HNP10 | T4 |
| 34 | Yuki@HP10 | 神奈川県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 35 | 黒煙艦隊 | 静岡県 | レガシィ | BP5 | GT |
| 36 | Toshi@FHP11 | 千葉県 | プリメーラUK | FHP11 | GT |
| 37 | 黒子おやじ | 大阪府 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 38 | カミノ | 茨城県 | プリメーラ カミノ | HP11 | Te |
| 39 | 黒豹UK | 神奈川県 | プリメーラ | HP10改 | オーテックバージョン |
| 40 | QUEEN | 神奈川県 | ステージア | WGNC34 | 25t RS FOUR S |
| 41 | こくとう | 富山県 | プリメーラカミノ | HP11 | Tm |
| 42 | リアルプーさん@FHP10 | 埼玉県 | プリメーラ | E-FHP10 | 2.0eGT |
| 43 | かとけん | 神奈川県 | プリメーラワゴン | GF-WHP11 | 2.0G |
| 44 | og@ | 愛媛県 | プリメーラ | HP10 | Te |
(下部に現時点での参加予定者一覧があります)| № | ハンドルネーム | 住 所 | 参加車種名 | 型 式 | グレード |
| 1 | よっちゃん | 静岡県 | レヴォーグ | VMG-A | 2.0GT-Sアイサイト |
| 2 | KyaC | 神奈川県 | プリメーラ | HNP10 | 2.0T4 |
| 3 | 我来也 | 埼玉県 | プリメーラ | HP10改 | オーテックバージョン |
| 4 | sunderland | 千葉県 | プリメーラ | P11 | Ci-s |
| 5 | エアロスポーツ | 愛知県 | プリメーラ | TP12 | 20G |
| 6 | みっく | 愛知県 | プリメーラワゴン | WHP11 | G-V |
| 7 | ひろです | 岐阜県 | プリメーラ | HP12 | 20V |
| 8 | マイクロロンサンバー | 滋賀県 | プリメーラ | HP12 | 20V |
| 9 | ともみんこ | 神奈川県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 10 | シロー | 愛知県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 11 | サンルーフTe | 茨城県 | プリメーラ | HP11 | Te |
| 12 | HIRO | 福島県 | プリメーラ | HP11 | Te-V |
| 13 | ざき | 福島県 | レガシィB4 | BL5 | 2.0GT |
| 14 | 金太555 | 山形県 | プリメーラカミノ | GF-HP11 | Te-V |
| 15 | GAIN | 静岡県 | ノート | ニスモ | |
| 16 | ぷりお | 大阪府 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 17 | かとやん | 新潟県 | ティーダ | JC11 | 18G |
| 18 | フジメーラ | 東京都 | プリメーラカミノ | HP11 | Tm-L |
| 19 | プリゴン | 福島県 | ステージア | M35 | |
| 20 | 新型タコ坊主 | 愛知県 | キャリィ | DC51 | |
| 21 | クリメーラ | 東京都 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 22 | hiro-c | 千葉県 | キャプチャー | ||
| 23 | おおまさ | 愛媛県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 24 | S-シエロ | 神奈川県 | プリメーラワゴン | WHP11 | 2.0G |
| 25 | もりた | 東京都 | プリメーラ | GF-QP11 | Ci |
| 26 | あやとこうじきみまろ | 兵庫県 | プリメーラ | GH-WRP12 | W25X |
| 27 | 機動第三課 | 埼玉県 | ブルーバード | HU14 | SSS-Z |
| 28 | けーちゃん | 愛知県 | ランサー | GH-CT9A | エボリューションⅨ |
| 29 | オタクヤクザ | 千葉県 | BMW 116i | F20 | |
| 30 | プリSSS | 埼玉県 | プリメーラ | GF-QP11 | 1.8Ci Sセレクション |
| 31 | YAMA@BLE | 長野県 | レガシィツーリングワゴン | BPE | 3.0R ADA |
| 32 | ぎんと | 神奈川県 | MR2 | E-SW20 | G-LIMITED |
| 33 | 雅 | 静岡県 | プリメーラ | HNP10 | T4 |
| 34 | Yuki@HP10 | 神奈川県 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 35 | 黒煙艦隊 | 静岡県 | レガシィ | BP5 | GT |
| 36 | Toshi@FHP11 | 千葉県 | プリメーラUK | FHP11 | GT |
| 37 | 黒子おやじ | 大阪府 | プリメーラ | HP10 | Te |
| 38 | カミノ | 茨城県 | プリメーラ カミノ | HP11 | Te |
| 39 | 黒豹UK | 神奈川県 | プリメーラ | HP10改 | オーテックバージョン |
| 40 | QUEEN | 神奈川県 | ステージア | WGNC34 | 25t RS FOUR S |
| 41 | こくとう | 富山県 | プリメーラカミノ | HP11 | Tm |
|
プリメーラ乗りの皆様、元プリメーラ乗りだったOBの皆様、プリメーラが好きな人、皆集まれ! カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2014/06/03 12:25:12 |
![]() |
|
The 4th CLUB.PRIMERA OFF MEETING jun 2013 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2013/06/14 12:45:15 |
![]() |
|
ALL JAPAN PRIMERA MTG BBS カテゴリ:連絡用掲示板 2009/03/26 00:42:57 |
![]() |
日産 プリメーラUK 2代目プリメーラ(FHP10)の限界が見えてきた為、急遽導入された3代目プリメーラです。 ... |
![]() |
日産 プリメーラ 初代プリメーラ(HP10・Tm)の走行距離が18万キロに達し、持病であるリアフェンダーの ... |
![]() |
日産 プリメーラ 自分にとって初めてのプリメーラ、HP10 平成2年式Tmです。このクルマには乗る楽しさ、 ... |
![]() |
フォルクスワーゲン ヴェント LEGACY B4 の前に家で所有していたクルマです。 自分が免許を取得して最初に乗っ ... |
| 2025年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | |||||
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |