| 給油回数 | 22 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 45.84 km/L |
| 最高燃費 | 141.71 km/L (26/06/24) |
| 最低燃費 | 5.53 km/L (26/02/11) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| 燃費記録 2026/08/20 | 26/08/20 | 1,238.0 | 41.0 | 30.20 |
| 燃費記録 2026/08/08 | 26/08/08 | 633.0 | 25.08 | 25.24 |
| 燃費記録 2026/08/02 | 26/08/02 | 662.0 | 52.6 | 12.59 |
| 燃費記録 2026/07/31 | 26/07/31 | 2,700.0 | 19.19 | 140.70 |
| 燃費記録 2026/06/24 | 26/06/24 | 5,810.0 | 41.0 | 141.71 |
| 燃費記録 2026/03/20 | 26/03/20 | 810.0 | 19.75 | 41.01 |
| 燃費記録 2026/03/07 | 26/03/07 | 1,407.0 | 40.0 | 35.18 |
| 燃費記録 2026/02/11 | 26/02/11 | 102.0 | 18.46 | 5.53 |
| 燃費記録 2026/02/07 | 26/02/07 | 636.0 | 44.0 | 14.45 |
| 燃費記録 2026/01/27 | 26/01/27 | 1,079.0 | 41.51 | 25.99 |
| 燃費記録 2026/01/10 | 26/01/10 | 385.0 | 38.65 | 9.96 |
| 燃費記録 2026/01/09 | 26/01/09 | 234.0 | 17.16 | 13.64 |
| 燃費記録 2026/01/05 | 26/01/05 | 883.0 | 46.0 | 19.20 |
| 燃費記録 2025/12/24 | 25/12/24 | 2,196.0 | 38.0 | 57.79 |
| 燃費記録 2025/11/14 | 25/11/14 | 4,987.0 | 44.7 | 111.57 |
|
ラゲッジボード作成 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/03/10 17:42:15 |
![]() |
|
PRISM LED LED ルームランプ 室内灯 GN0W (R3.12-) 9点セット カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/03/01 21:34:07 |
![]() |
|
補機バッテリー交換 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/01/30 10:12:41 |
![]() |
![]() |
三菱 アウトランダーPHEV 2025/3/4納車 初度R4/4 13,800km |
![]() |
ホンダ X-4 二代目 |
![]() |
KTM 690 ENDURO R 2020年10月増車 |
![]() |
ホンダ CRM250R '89年式 |