― | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
起動回数 | 632 | 714 | 708 | 650 | 655 | 568 | 593 |
距離(㎞) | 50938.91 | 54460.12 | 52933.84 | 56400.61 | 51347.64 | 40172.71 | 41700.66 |
時間(時:分) | 2155:53 | 2263:27 | 2400:04 | 2424:48 | 2239:56 | 1799:25 | 1909:13 |
ハイタッチ回数 | 648 | 703 | 857 | 504 | 391 | 195 | 175 |
ハイタッチ人数 | 367 | 343 | 321 | 185 | 144 | 60 | 35 |
コレクション数 | 220 | 150 | 92 | 51 | 31 | 20 | 20 |
バッジ数 | 76 | 24 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 |
獲得CP数 | 1037 | 1089 | 235 | 284 | 311 | 333 | 0 |
― | 1年間 | 2年間 | 3年間 | 4年間 | 5年間 | 6年間 | 7年間 |
起動回数 | 632 | 1346 | 2054 | 2704 | 3359 | 3927 | 4520 |
距離(㎞) | 50938.91 | 105399.03 | 158332.87 | 214733.48 | 266081.12 | 306253.83 | 347954.49 |
時間(時:分) | 2155:53 | 4419:20 | 6829:24 | 9244:12 | 11484:08 | 13283:33 | 15192:46 |
ハイタッチ回 | 648 | 1351 | 2208 | 2712 | 3103 | 3298 | 3473 |
ハイタッチ人数 | 367 | 710 | 1031 | 1216 | 1360 | 1420 | 1455 |
コレクション数 | 220 | 370 | 462 | 513 | 544 | 564 | 584 |
バッジ数 | 76 | 100 | 109 | 114 | 120 | 123 | 125 |
獲得CP | 1037/ 17974 | 2126/ 18020 | 2361/ 18020 | 2645/ 18062 | 2956/ 18206 | 3289/ 18206 | 3289/ 18239 |
ポイント(pt) | 12382 | 9639 | 10120 | 9964 | 8673 | 6734 | 7898 |
テリトリ数 | 22 | 26 | 15 | 25 | 22 | 25 | 28 |
車種 | ― | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
マツダ・デミオ | 現メイン | ― | ― | 173 | 286 | 348 | 401 | 444 |
スズキ・アルト | 現社用車 | ― | 84 | 252 | 321 | 387 | 400 | 419 |
ダイハツ・ブーン | 現親の車 | ― | 37 | 68 | 86 | 91 | 95 | 96 |
スズキ・ワゴンR(2代目) | 前メイン | 163 | 409 | 553 | 547 | 542 | 540 | 538 |
スズキ・ワゴンR(初代) | 元メイン | 10 | 20 | 34 | 37 | 39 | 39 | 39 |
ダイハツ・クー | 前親の車 | 16 | 34 | 46 | 50 | 52 | 52 | 52 |
自転車 | 10 | 22 | 37 | 42 | 43 | 45 | 46 | |
その他 | 13 | 37 | 65 | 73 | 85 | 90 | 90 | |
ホンダ・ライフ(3代目) | 前社用車 | 21 | 50 | 59 | × | × | × | × |
ホンダ・ライフ(2代目) | 元社用車 | 47 | 64 | 74 | × | × | × | × |
ダイハツ・ミライース | 社用車代車 | ― | 37 | 51 | × | × | × | × |
合計 | 280 | 794 | 1412 | 1612 | 1771 | 1846 | 1908 |
![]() |
マツダ デミオ ワゴンRからの乗り換え。 我が家では初のMAZDA車、初のディーゼル車です。 2017 ... |
![]() |
スズキ アルト 社用車です。 |
![]() |
輸入車その他 自転車 学生時代に乗っていた旅用チャリ兼通学用チャリ。 これで沖縄から北海道まで行きましたが、 ... |
![]() |
スズキ ワゴンR 1994年式。 初代所有車。 サークルの先輩からの頂き物で、後輩にあげました。 |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |