順位 | クラス-順位 | No. | マシン名称 | Aドライバー | ベストラップ |
1 | ST1-1 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4 COUPE | 柳田 真孝 | 2'08.809 |
2 | ST1-2 | 1 | euroMEVIUS MACAU ADVAN PORSCHE | 山野 直也 | 2'12.096 |
3 | ST1-3 | 3 | ENDLESS ADVAN Z | 青木 孝行 | 2'12.152 |
4 | ST1-4 | 8 | 黒豆リボイス GT3 | 清水 康弘 | 2'12.279 |
5 | ST2-1 | 2 | PROVA FUJITSUBO IMPREZA | 吉田 寿博 | 2'12.543 |
6 | ST2-2 | 11 | オーリンズ・ランサーEVO・MR | 木下 隆之 | 2'12.663 |
7 | ST2-3 | 13 | エクセディシーケンシャル エンドレスCS | 和 田 久 | 2'13.429 |
8 | ST1-5 | 23 | CAR-CHANNEL アドバン Z33 | 田中 哲也 | 2'13.589 |
9 | ST2-4 | 12 | ゼルス・コラントッテEVOワゴン | 西村 元気 | 2'13.700 |
10 | ST2-5 | 26 | エンドレスアドバンOCSランサー | 細野 智行 | 2'14.737 |
11 | ST2-6 | 6 | DIXCEL 新菱オート EVO IX | 冨桝 朋広 | 2'15.592 |
12 | ST2-7 | 20 | RSオガワ ADVAN ランサー | 阪口 良平 | 2'15.889 |
13 | ST2-8 | 59 | 東和・MOTUL・EDインプレッサ | 大 澤 学 | 2'16.842 |
14 | ST3-1 | 41 | SABOTAGE Z | 塩渕 誠二 | 2'17.165 |
15 | ST3-2 | 27 | FINA GSX ADVAN M3 | 長島 正興 | 2'17.404 |
16 | ST3-3 | 7 | アメニティホーム・エクセディRX-7 | 井入 宏之 | 2'17.442 |
17 | ST3-4 | 39 | BENELOP ADVAN NSX | 塩野 健司 | 2'18.117 |
18 | ST3-5 | 113 | カルラレーシング☆ings北海Z | 大井 貴之 | 2'18.779 |
19 | ST3-6 | 74 | アラビアンオアシスZ | 小林 敬一 | 2'19.548 |
20 | ST3-7 | 15 | 岡部自動車 eeiA ディクセル Z | 長島 正明 | 2'20.028 |
21 | ST3-8 | 14 | 協新計測マイロード岡部自動車RX-7 | 増田 芳信 | 2'20.374 |
22 | ST4-1 | 51 | TUBE FOUR TRUST GOCHI | 松本 玲二 | 2'21.837 |
23 | ST4-2 | 34 | AUTOBACS ADVAN WORLDONEインテグラ | 北 川 剛 | 2'21.863 |
24 | ST2-9 | 602 | 明京産業・GarageSolution・PTG・ings EVO | 岩月 辰文 | 2'21.970 |
25 | ST4-3 | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 | 浅野 武夫 | 2'22.394 |
26 | ST3-9 | 38 | PROSPEC WORKS S2000 | 松井 猛敏 | 2'22.441 |
27 | ST4-4 | 76 | Honda Access ADVAN CIVIC | 玉本 秀幸 | 2'22.930 |
28 | ST4-5 | 73 | PSY.HondaCars南河内ERG.ED.DC5 | 山本 すばる | 2'22.964 |
29 | ST4-6 | 4 | AVANZA BOMEX ADVAN DC5 | なかむら たかひろ | 2'23.541 |
30 | ST4-7 | 67 | YAMATO ADVAN INTEGRA | 野 間 一 | 2'23.691 |
31 | S3-10 | 16 | バウフェリス.7 | 木野村 光恵 | 2'29.829 |
イイね!0件
office North-Star業務雑記帳(FC2) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2011/08/12 00:27:49 |
|
ADVAN Motorsports カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2011/08/12 00:27:30 |
|
NINJA TOOLS カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2007/09/17 19:46:48 |
![]() |
日産 フーガ 三菱ディアマンテ30M-SE、Y50型日産フーガ350XVに続く、三代目の“社用車1号機 ... |
![]() |
フォルクスワーゲン パサート セダン マツダRX-8、三菱ランサーエボリューションVII GT-Aに続く、三代目の"社用車2号 ... |
![]() |
日産 フーガ 二代目となった"社用車1号機"。 日産フーガ350XV、ボディカラーはダークブルー。 ... |
![]() |
三菱 ランサーエボリューションVII マツダRX-8の後継として導入した「社用車2号機」。 三菱ランサーエボリューションVII ... |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2009年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2008年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2007年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2006年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!