メーカー/モデル名 | スズキ / エスクード エスクード_4WD(AT_1.6) (2015年) |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
使用目的 | その他 |
乗車形式 | その他 |
おすすめ度 |
4
|
---|---|
満足している点 | 手頃な大きさと手頃な値段 |
不満な点 | 足回りの改造に対する自由度が低い |
総評 | 雪路はやっぱり四駆だね! |
イイね!0件
![]() |
ホンダ N-BOXカスタム 家内の車→家族の車と言うことで、これからは活躍してくれると思います。 大きさも田舎道には ... |
![]() |
ダイハツ ハイゼットトラック 家内の希望で購入致しました。 これから活躍していただきます。 |
![]() |
スズキ エスクード わけ合ってAT車に乗り換えました。距離は伸びないのでコンパクトであまり電気仕掛けの介在し ... |
![]() |
トヨタ ランドクルーザープラド 平成7年に購入 旧車です 四駆に乗り継いだ最後の車両です。 良く出来たエンジンと見切 ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!