メーカー/モデル名 | ダイハツ / コペン アルティメットエディションⅡ (2008年) |
---|---|
乗車人数 | 2人 |
使用目的 | レジャー |
乗車形式 | マイカー |
走行性能 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
・高速安定性が良い
・コーナーも思い通りに曲がる |
---|---|
乗り心地 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
・低速時の街中走行は乗り心地が劣悪
|
積載性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
燃費 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
カタログ燃費(AT) 15.2km/L
実際は楽しくて結構アクセル踏んでしまうため ・最低 10km/L ・最高 13km/L ・平均して12km/L ぐらい |
故障経験 |
・消耗品関連 タイロッドエンドブーツが裂けました ドラシャフブーツも消耗品です ・約7万kmでターボが壊れました リビルト品使用で修理代は約15万円 ・7万5千kmでエンジンマウント交換 7万kmを超えたぐらいから 信号待ちやアイドリングで振動を 感じるようになりました 交換費用:部品、工賃合計で約 7万円 ![]() |
---|
イイね!0件
タイヤ&アルミホイール新調 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/12/16 18:12:01 |
![]() |
![]() |
瑠璃色君 (レクサス IS C) 〇16号機 瑠璃色君です。 オープンカーの開放的な 走行フィールが好き。 コペンでは2人 ... |
![]() |
ぶんちゃん号 (スズキ エブリイ) 〇17号機 DA17V エブリイバン EVERY 愛犬とのお出かけのために。 2023 ... |
![]() |
舞うように軽快な車 (ダイハツ ソニカ) ○15号機 ダイハツの希少車(不人気車!?) ソニカです 平成19年式(2007年) ... |
![]() |
ULTIMATE EDITION Ⅱ (ダイハツ コペン) ○14号機 おもしろ車 コペン 素のままだと前から見ても後ろから見ても ほぼ同じデザイン ... |
2025年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | |||||
01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!