- 車・自動車SNSみんカラ
- 車種別
- ローバー
- ミニ
- グレード・スペック
グレード・スペック - ミニ
ローバー ミニ 発売年月一覧
※
はみんカラユーザーに登録していただいた発売年月です
ローバー ミニ グレード一覧
ローバー ミニ 2001年
![]()
ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 2000年01月~
![]()
ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパースポーツ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1998年06月~
![]()
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i 40thアニバーサリーリミテッド | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i BSCC LTD | - | 1300cc/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i クーパー | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i クーパー40thアニバーサリーリミテッド | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i メイフェア | - | -----/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
ローバー ミニ 1998年01月~
![]()
国内600台限定。
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー スポーツパック リミテッド | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー1.3i | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1998年
![]()
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー1.3i BSCCLTD | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| クーパー1.3i モンテカルロ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1997年01月~
![]()
アレック・イシゴニスの手によってADO15として誕生以来、基本的なスタイリングやメカニズムにほとんど変更のないまま、40年間に500万台以上が生産されている。これほどの寿命の長さは世界でもミニを置いて他にない。全長はたった3075mmと軽自動車よりも短く、エンジンは直列4気筒1300㏄、53 ps。サスペンションは圧縮ゴムを使用。日本では現在も人気を保っているが、設計の古いボディは安全基準達成が ...
| 標準ラインナップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー1.3i_RHD(AT) | 209.9 万円 | 1271cc/9.7km | ||
| 諸元 |
|
|||
| クーパー1.3i_RHD(MT) | 198.9 万円 | 1271cc/14.5km | ||
| 諸元 |
|
|||
| メイフェア1.3i_RHD(AT) | 188.9 万円 | 1271cc/9.7km | ||
| 諸元 |
|
|||
| メイフェア1.3i_RHD(MT) | 178.9 万円 | 1271cc/14.5km | ||
| 諸元 |
|
|||
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ポールスミス | 198.9 万円 | 1271cc/14.5km | ||
| 諸元 |
|
|||
| ミニ1.3i ポールスミス リミテッド | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー1.3i | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1996年12月~
![]()
| 標準ラインナップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー_RHD(AT_1.3) | 199 万円 | 1271cc/9.7km | ||
| 諸元 |
|
|||
| ケンジントン_RHD(AT_1.3) | 199 万円 | 1271cc/9.7km | ||
| 諸元 |
|
|||
| メイフェア_RHD(AT_1.3) | 179 万円 | 1271cc/9.7km | ||
| 諸元 |
|
|||
| メイフェア_RHD(MT_1.3) | 169 万円 | 1271cc/14.5km | ||
| 諸元 |
|
|||
ローバー ミニ 1996年06月~
![]()
| 標準ラインナップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー_RHD(MT_1.3) | 189 万円 | 1271cc/14.5km | ||
| 諸元 |
|
|||
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i 35thアニバーサリー | 189 万円 | 1271cc/13.4km | ||
| 諸元 |
|
|||
| ミニ1.3i 40thメイフェア | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i ケンジントン | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i スプライト | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i メイフェア | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1996年01月~

ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1996年

ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i モンテカルロ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1995年
![]()
ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| 1.3i | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1994年06月~
![]()
| 標準ラインナップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| クーパー1.3i_AUTO_RHD(AT_1.3) | 213 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| メイフェア1.3_RHD(AT_1.3) | 184 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニクーパー1.3i 35thアニバーサリー | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニクーパー1.3i 40th アニバーサリー | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニクーパー1.3i John Cooper SCi | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニクーパー1.3i モンテカルロスペシャル | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1994年

ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3 クーパー | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3 ケンジントン | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3 スプライト | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| カスタム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3 チェッカーマーコス | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i MkⅠ仕様 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1993年06月~

ユーザー登録グレード
| カスタム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i MkⅠ仕様 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1993年01月~
![]()
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| モンテカルロ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1992年06月~
![]()
| 標準ラインナップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| 1.3_RHD(MT_1.3) | 149 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| 1.3AUTO_RHD(AT_1.3) | 164 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| クーパー1.3i_LHD(MT_1.3) | 198 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| クーパー1.3i_RHD(MT_1.3) | 198 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| メイフェア1.3i_RHD(MT_1.3) | 139 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i クーパー モンテカルロ | 184 万円 | 1271cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| ミニ1.3i スプライト | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i メイフェア | 189 万円 | 1271cc/13.4km | ||
| 諸元 |
|
|||
ローバー ミニ 1992年03月~
![]()
グレードが登録されていません。
ローバー ミニ 1992年01月~
![]()
グレードが登録されていません。
ローバー ミニ 1992年

ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニクーパー1.3 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1991年06月~

ユーザー登録グレード
ローバー ミニ 1991年01月~

ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| キャブクーパー | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1991年

ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニクーパー1.3 | - | 1271cc/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニクーパー1.3 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1990年06月~

ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1000 30th | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1000 | - | 998cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| ミニ1000 カブリオレ | - | 998cc/----- | ||
| 諸元 |
|
|||
| ミニ1000 メイフェア | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1990年04月~

ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニクーパー1.3 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1990年01月~

ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニクーパー1.3 | - | 1271cc/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1988年

グレードが登録されていません。
ローバー ミニ 1987年01月~

ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1000 30th | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1000 ParkLane | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1000 メイフェア | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1984年

ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1000 スプライト | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1983年07月~
![]()
グレードが登録されていません。
ローバー ミニ 1971年

ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1969年01月~

ユーザー登録グレード
ローバー ミニ 1969年

ユーザー登録グレード
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| 1275GT | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 1965年
![]()
グレードが登録されていません。
ローバー ミニ 発売年月不明
![]()
ユーザー登録グレード
| 限定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| ミニ1.3i 40thアニバーサリー | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
| 1275GT | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ERA ターボ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| スプライト | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1.3i | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニ1000 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニクーパー1.3 | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ミニクーパー1.3i | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
| ローバー ミニ | - | -----/----- | ||
| 諸元 | ||||
ローバー ミニ 発売年月一覧
※
はみんカラユーザーに登録していただいた発売年月です
-
クーパー4MT/ブラックレザーシート/アルミ/CD/ETC/
273.0万円
-
203.0万円
-
269.8万円
-
310.0万円
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
あなたにオススメの中古車
-
ローバー ミニ 4MT/ブラックレザーシート/アルミ/CD/ETC/(愛知県)
273.0万円(税込)
-
ホンダ バモス 禁煙車 SDナビ Bluetooth(福岡県)
124.9万円(税込)
-
日産 デイズ バックカメラ クリアランスソナー(京都府)
122.9万円(税込)
-
ホンダ ステップワゴン 登録済未使用車 両側電動ドア 純正SDナビ(岐阜県)
422.9万円(税込)
注目タグ
ニュース
Q&A
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
















