| 給油回数 | 14 回 |
|---|---|
| 標準燃費 | 11.98 km/L |
| 最高燃費 | 15.14 km/L (09/07/18) |
| 最低燃費 | 6.40 km/L (09/10/31) |
| タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
| ジャオ ハイオク | 10/07/11 | 438.0 | 29.71 | 14.74 |
| ENEOSヴィーゴ | 10/07/03 | 308.8 | 27.28 | 11.32 |
| ENEOSヴィーゴ | 10/05/29 | 336.0 | 35.5 | 9.46 |
| ENEOSヴィーゴ | 10/05/08 | 416.3 | 34.01 | 12.24 |
| JOMO GP-1プラス | 10/03/14 | 367.1 | 29.12 | 12.61 |
| ENEOSヴィーゴ | 10/02/21 | 235.8 | 23.17 | 10.18 |
| ENEOSヴィーゴ | 10/01/30 | 244.3 | 18.67 | 13.09 |
| JOMO GP-1プラス | 10/01/17 | 346.9 | 32.04 | 10.83 |
| ENEOSヴィーゴ | 09/11/14 | 469.9 | 33.37 | 14.08 |
| JOMO GP-1プラス | 09/10/31 | 142.3 | 22.25 | 6.40 |
| ENEOSヴィーゴ | 09/09/19 | 389.7 | 31.5 | 12.37 |
| ENEOSヴィーゴ | 09/08/10 | 488.5 | 36.0 | 13.57 |
| ENEOSヴィーゴ | 09/07/18 | 408.8 | 27.0 | 15.14 |
| ENEOSヴィーゴ | 09/07/11 | 400.5 | 37.1 | 10.80 |
|
ステンレスたわし装着 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2020/11/28 06:54:37 |
![]() |
|
390DUKEオイル交換(後) カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2019/06/02 09:42:33 |
![]() |
|
Duke サービスランプについて カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2019/05/30 22:19:30 |
![]() |
![]() |
ホンダ ステップワゴンスパーダ キャプティバ故障により買い替え。 もともとはキャプティバの年式や家族の使い勝手も考慮して ... |
![]() |
ホンダ N-BOX 近所の買物や妻の通勤用としてコンパクトで維持費の安いクルマ、また子供の乗り降りが楽なスラ ... |
![]() |
ヤマハ SR400 1999年式のSR400。 キャブレター、フロントがドラムブレーキ仕様のいわゆる2型。 ... |
![]() |
シボレー キャプティバ 乗ってる車は何?って聞かれてキャプティバって言っても 大抵の人には伝わらないマイナー車。 ... |