ジャガー XF 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0) - XF
スペック詳細
価格・主要スペック 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
メーカー希望小売価格 (税込) |
\9,880,000 |
---|---|
型式 | CBA-JB3VA |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 8AT |
パワーソース | ガソリン |
10・15モード燃費(km/L) | - |
JC08モード燃費(km/L) | 10.60 |
WLTCモード燃費(km/L) | - |
CO2排出量 (欧州や北米の参考値) |
- |
ドア数 | 4 |
乗車定員 | 5 |
全長(mm) | 4965 |
---|---|
全幅(mm) | 1880 |
全高(mm) | 1455 |
ホイールベース(mm) | 2960 |
トレッド前(mm) | 1605 |
トレッド後(mm) | 1595 |
車両重量(kg) | 1830 |
最低地上高(mm) | 115 |
最小回転半径(m) | 5.7 |
ハンドル位置 | 右 |
エンジン 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
エンジン型式 | 306PS |
---|---|
総排気量(cc) | 2994 |
エンジン種類 | V型 6 気筒 |
動弁機構 | DOHC |
過給機 | スーパーチャージャー |
ボア×ストローク(mm) | 84.5×89.0 |
最高出力 (kW[ps]/rpm) |
250[340]/6500 |
---|---|
最大トルク (Nm[kg-m]/rpm) |
450[45.9]/3500 |
燃料供給装置 | 電子制御式 |
燃料タンク容量(L) | 74 |
使用燃料 | プレミアム |
圧縮比 | 10.5 |
足回り 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
サスペンション前 | ダブルウィッシュボーン |
---|---|
スプリング前 | コイル |
スタビライザー前 | ○ |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ前 | 245/40R19 19×8.0J |
サスペンション後 | マルチリンク |
---|---|
スプリング後 | コイル |
スタビライザー後 | ○ |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ後 | 245/40R19 19×8.0J |
安全装備・運転サポート 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
運転席エアバッグ | ○ |
---|---|
助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | ○ |
頭部(カーテン)エアバッグ | ○ |
その他エアバッグ | - |
アイドルストップ | ○ |
ABS | EBD付 |
---|---|
横滑り防止装置 | ○ |
トラクションコントロール | ○ |
省燃費デバイス | ○ |
マニュアルシフト機能 | ○ |
先進安全装備 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
衝突被害軽減ブレーキ | - |
---|---|
歩行者衝突回避システム | - |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | - |
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 |
アダプティブクルーズコントロール(ACC) | - |
アダプティブクルーズコントロール(ACC)(渋滞追従機能付き) | - |
レーンキープアラート(車線はみ出しアラート) | - |
レーンアシスト(アクティブステアリング) | - |
ブラインドスポットモニタリング | - |
標識認識機能 | - |
オートライト | - |
---|---|
自動ハイビーム | - |
アダプティブハイビーム | - |
ドライバーアテンションアラート | - |
後退時車両検知警報 | - |
駐車支援装置 | OP |
360度ビューカメラ | - |
バックカメラ | - |
ハンズオフ | - |
自動運転レベル3 | - |
外装・装備 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
ホイール | アルミ |
---|---|
サンルーフ | OP |
フォグランプ | - |
リアワイパー | - |
電動ドア | - |
---|---|
電動テールゲート | OP |
ボディカラー(標準) | - |
ボディカラー(オプション) | - |
内装・装備 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
エアコン | フルオート |
---|---|
ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
ステアリング素材 | 革巻き |
シート生地 | レザー |
電動シート | 運転席/助手席 |
シートヒーター | 前席 |
リアシートリクライニング | - |
リアシート可倒 | 4:2:4 |
セカンドシート可倒 | - |
サードシート可倒 | - |
ナビゲーションシステム | メモリー |
---|---|
ETC | - |
ラジオ | AM・FM・TV音声 |
CDプレイヤー | ○ |
TV | ○ |
外部メディア対応 | ○ |
スピーカー数 | 11 |
スマートキー | ○ |
イモビライザー | ○ |
パワーウィンドウ | ○ |
荷室 35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0)
トランク容量 / フル乗車時荷室容量 | - |
---|---|
リアシート格納時荷室容量 | - |
容量測定方法 | - |
---|
グレード一覧
標準ラインナップ | ||||
---|---|---|---|---|
比較 | グレード | 価格(税込) | 排気量/燃費 航続距離 |
|
25t ピュア_RHD(AT_2.0) | 604 万円 | 1998cc/11.4km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
25t プレステージ_RHD(AT_2.0) | 671 万円 | 1998cc/11.4km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
35t Rスポーツ_RHD(AT_3.0) | 988 万円 | 2994cc/10.6km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
35t ポートフォリオ_RHD(AT_3.0) | 1,048 万円 | 2994cc/10.6km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
S_RHD(AT_3.0) | 1,142 万円 | 2994cc/10.6km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
20d ピュア_RHD(AT_2.0) | 614 万円 | 1999cc/16.7km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
20d プレステージ_RHD(AT_2.0) | 697 万円 | 1999cc/16.7km | ||
諸元 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
-
SMERIDIAN/赤黒革/ACC/純正ナビ/TV/Bカメラ
249.8万円
-
25t プレステージブラックパック MERIDIANサウン ...
169.9万円
-
プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ認定中古 ...
229.9万円
-
S 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD1オーナー ...
439.1万円
マイページでカーライフを便利に楽しく!!
最近見た車
あなたにオススメの中古車
-
ジャガー XF MERIDIAN/赤黒革/ACC/純正ナビ/TV/Bカメラ(大阪府)
249.8万円(税込)
-
トヨタ スプリンタートレノ AE111 4A-G 走行15000キロ 修復 ...(千葉県)
198.0万円(税込)
-
BMW 3シリーズ 弊社デモレンタ後期インテリアシートヒータ(兵庫県)
418.3万円(税込)
-
ホンダ ヴェゼル 登録済未使用車 衝突軽減 レーダークルーズ(宮崎県)
339.9万円(税込)
注目タグ
ニュース
Q&A
あなたの愛車、今いくら?
複数社の査定額を比較して愛車の最高額を調べよう!
