給油回数 | 458 回 |
---|---|
標準燃費 | 8.44 km/L |
最高燃費 | 13.06 km/L (12/05/24) |
最低燃費 | 6.54 km/L (13/05/25) |
タイトル | 給油日 | 走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) |
185/55R15+235/40R17 | 25/08/21 | 272.2 | 37.01 | 7.35 |
185/55R15+235/40R17 | 25/08/02 | 301.2 | 39.3 | 7.66 |
三浦海岸/185:235 | 25/07/17 | 324.6 | 41.88 | 7.75 |
185/55R15+235/40R17 | 25/07/02 | 290.5 | 38.2 | 7.60 |
195/50:235/40 5W40 | 25/06/15 | 266.0 | 33.78 | 7.87 |
195/50:235/40 5W40 | 25/05/26 | 324.4 | 39.91 | 8.13 |
195/50:235/40 5W40 | 25/05/08 | 327.7 | 37.83 | 8.66 |
195/50:235/40 5W40 | 25/04/19 | 305.7 | 38.02 | 8.04 |
上野独立展195:235 | 25/04/03 | 337.3 | 39.09 | 8.63 |
いわき栗原/195:235 | 25/03/16 | 455.9 | 37.54 | 12.14 |
195/50:235/40 5W40 | 25/03/15 | 153.3 | 20.0 | 7.67 |
幌オープン/195:235 | 25/03/07 | 276.0 | 36.03 | 7.66 |
三浦海岸/195:235 | 25/02/18 | 324.8 | 36.13 | 8.99 |
195/50:235/40 5W40 | 25/02/04 | 307.5 | 39.17 | 7.85 |
185/55:235/40 5W40 | 25/01/19 | 308.3 | 39.43 | 7.82 |
備忘録 09 「SW20」 ~2代目MR2の登場~ その5 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/07/06 20:25:19 |
![]() |
[ホンダ ヴェゼルハイブリッド]HANKOOK Ventus Prime4 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/06/10 18:45:06 |
![]() |
[ホンダ ヴェゼルハイブリッド]HANKOOK Ventus Prime4 215/55R17 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2025/06/10 18:44:28 |
![]() |
![]() |
アキラキラ号 (トヨタ MR-S) 最近、MR-Sを取り上げ 旧名車扱いしてる記事を目にする。 だが無改造の初〜中期車は 言 ... |
![]() |
トヨタ MR-S 2005・07.中古で購入.同年12・21に没した2003年式のMR-S.短い付き合いで ... |